中国铁合金网讯:
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钨铁(Few70) | 134000 | 137000 | 135500 | -1000 |
钨铁(Few80) | 138000 | 143000 | 140500 | -1000 |
硅铁(75%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
硅铁(72%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
低碳铬铁(FeCr55C25) | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
中碳铬铁(FeCr55C200) | 9900 | 10000 | 9950 | -- |
高碳铬铁(FeCr60C8) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1160 | 1170 | 1165 | -- |
钒铁(FeV50) | 100000 | 102000 | 101000 | -- |
钼铁(mo60) | 94000 | 97000 | 95500 | +1000 |
锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 190000 | 200000 | 195000 | -- |
内容来源:中金网
********************
由中国铁合金网(Ferro-Alloys.com)和中国铁合金工业协会主办,湖南铁合金工业协会、山西铁合金行业协会、宁夏冶金行业协会、乌兰察布铁合金行业协会共同支持,永州万事达锰业有限公司等协办的“第二届全国富锰渣技术创新和政策研讨会”将于2020年10月30-31日在北京召开。
欢迎富锰渣冶炼厂商,锰矿商,技术专家等企业代表出席参加!
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容