中国铁合金网讯:
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
绝对值 | 同比增长(%) | 绝对值 | 同比增长(%) | |
铁矿石原矿量(万吨) | 2697.1 | 2 | 23946.9 | 5.1 |
生铁(万吨) | 1899.3 | 7.5 | 17514 | 6 |
粗钢(万吨) | 2168.5 | 9.1 | 18982.7 | 2.7 |
钢材(万吨) | 2776.3 | 15.3 | 23108.6 | 7.7 |
内容来源:河北省统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容