中国铁合金网讯:
行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | ||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
全社会 | 68.81 | 673.21 | 8.34 | 3.22 |
第一产业 | 0.11 | 1.04 | -13.86 | 2.55 |
第二产业 | 61.28 | 596.73 | 8.24 | 2.63 |
其中:工 业 | 60.66 | 592.2 | 8.1 | 2.6 |
第三产业 | 4.27 | 42.22 | 10.94 | 6.42 |
城乡居民生活 | 3.15 | 33.21 | 7.96 | 10.45 |
数据来源:青海省统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容