中国铁合金网讯:
贸易伙伴名称 | 第一数量(吨) | 美元 |
日本 | 151462.808 | 285,854,413 |
韩国 | 79723.662 | 132,518,071 |
泰国 | 56450.851 | 96,585,502 |
印度 | 50525.546 | 93,190,570 |
马来西亚 | 43493.696 | 97,292,800 |
阿联酋 | 27608.25 | 46,131,824 |
俄罗斯联邦 | 23569.104 | 44,984,336 |
墨西哥 | 22795 | 37,940,351 |
荷兰 | 21850.969 | 44,129,227 |
卡塔尔 | 16516 | 33,092,964 |
印度尼西亚 | 15801.261 | 24,933,026 |
德国 | 14118.12 | 27,415,567 |
中国台湾 | 12611.613 | 21,176,844 |
意大利 | 12512.5 | 22,305,759 |
越南 | 11084.25 | 17,535,635 |
土耳其 | 10702 | 21,743,914 |
巴林 | 10183 | 16,952,631 |
西班牙 | 3658 | 6,452,565 |
挪威 | 2548 | 5,347,255 |
伊朗 | 2122.568 | 5,132,878 |
尼日利亚 | 2010.4 | 4,682,516 |
澳大利亚 | 1684.471 | 4,042,740 |
埃及 | 1307.98 | 2,251,706 |
阿曼 | 1162 | 730,052 |
孟加拉国 | 1124.063 | 774,811 |
菲律宾 | 1098.85 | 2,474,236 |
巴西 | 976 | 2,196,565 |
阿根廷 | 913 | 1,588,282 |
乌克兰 | 757 | 1,172,586 |
南非 | 669.24 | 1,126,336 |
沙特阿拉伯 | 621.4 | 1,416,536 |
阿尔巴尼亚 | 574 | 1,016,909 |
乌兹别克斯坦 | 570.2 | 994,893 |
美国 | 508.9 | 470,226 |
新西兰 | 486 | 1,218,000 |
斯洛文尼亚 | 442 | 718,668 |
希腊 | 376 | 533,202 |
巴基斯坦 | 355.687 | 683,884 |
哥伦比亚 | 305 | 478,290 |
加纳 | 260.043 | 434,578 |
英国 | 159.1 | 263,612 |
克罗地亚 | 144 | 291,600 |
中国香港 | 125.773 | 249,641 |
黑山 | 122 | 243,900 |
伊拉克 | 120 | 692,900 |
约旦 | 100 | 167,250 |
安哥拉 | 98 | 147,000 |
罗马尼亚 | 75 | 106,500 |
格鲁吉亚 | 74 | 123,500 |
哥斯达黎加 | 71.94 | 21,960 |
立陶宛 | 54 | 104,436 |
坦桑尼亚 | 52 | 85,500 |
喀麦隆 | 50 | 206,225 |
拉脱维亚 | 50 | 81,500 |
突尼斯 | 26 | 51,900 |
新加坡 | 25.29 | 44,110 |
科威特 | 25 | 63,750 |
阿尔及利亚 | 25 | 38,500 |
奥地利 | 25 | 35,800 |
白俄罗斯 | 25 | 40,750 |
智利 | 25 | 39,500 |
吉尔吉斯斯坦 | 23.2 | 25,700 |
厄瓜多尔 | 20.2 | 39,030 |
中国澳门 | 18 | 9,000 |
以色列 | 12 | 46,730 |
多米尼加共和国 | 11.5 | 42,320 |
哈萨克斯坦 | 10.96 | 5,480 |
法国 | 10.085 | 69,070 |
斯里兰卡 | 10 | 15,367 |
比利时 | 9.414 | 133,248 |
黎巴嫩 | 4 | 9,440 |
叙利亚 | 3 | 4,500 |
朝鲜 | 1 | 1,200 |
葡萄牙 | 0.25 | 625 |
捷克 | 0.2 | 240 |
老挝 | 0.01 | 396 |
总计 | 607145.354 | 1,113,223,328 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容