中国铁合金网讯:
贸易伙伴名称 | 第一数量 (吨) | 美元 |
荷兰 | 46776.057 | 108,245,766 |
日本 | 23020.449 | 57,297,014 |
加拿大 | 14363.769 | 29,816,266 |
印度 | 14038.896 | 33,526,833 |
韩国 | 13850.41 | 32,452,908 |
俄罗斯联邦 | 8696.991 | 20,950,271 |
土耳其 | 6745.548 | 15,005,926 |
阿联酋 | 6170.666 | 15,370,552 |
沙特阿拉伯 | 5641.969 | 12,891,096 |
希腊 | 5584.338 | 11,500,492 |
德国 | 5166.189 | 11,393,987 |
意大利 | 4372.615 | 11,252,852 |
斯洛文尼亚 | 4292.604 | 9,934,852 |
巴林 | 4215.934 | 9,847,452 |
南非 | 4171.971 | 8,599,922 |
泰国 | 3945.596 | 10,344,047 |
马来西亚 | 3751.783 | 19,050,451 |
越南 | 2082.229 | 5,558,630 |
挪威 | 2046.816 | 5,388,704 |
卡塔尔 | 1969.312 | 4,394,722 |
埃及 | 1961.896 | 4,091,634 |
中国台湾 | 1901.854 | 4,981,077 |
西班牙 | 1810.185 | 4,600,509 |
英国 | 1792.266 | 4,385,924 |
克罗地亚 | 1716 | 3,655,047 |
罗马尼亚 | 1475 | 3,219,500 |
澳大利亚 | 1352.33 | 2,778,741 |
墨西哥 | 1235 | 2,643,380 |
比利时 | 1232.838 | 2,497,365 |
法国 | 1164.869 | 2,608,052 |
印度尼西亚 | 1059.02 | 2,500,236 |
阿根廷 | 755 | 1,643,935 |
新西兰 | 743.9 | 1,579,922 |
波兰 | 721 | 2,269,020 |
捷克 | 581 | 1,332,600 |
巴西 | 476.331 | 1,196,444 |
伊朗 | 384 | 911,138 |
阿曼 | 294.02 | 659,428 |
乌克兰 | 288 | 693,877 |
阿尔巴尼亚 | 275 | 623,203 |
保加利亚 | 235 | 773,200 |
哥伦比亚 | 150.5 | 372,230 |
哈萨克斯坦 | 118.967 | 237,416 |
巴基斯坦 | 117.092 | 311,505 |
孟加拉国 | 106.4 | 221,023 |
喀麦隆 | 97 | 200,827 |
巴拉圭 | 75.241 | 184,954 |
厄瓜多尔 | 64 | 176,745 |
多米尼加共和国 | 50.418 | 108,426 |
匈牙利 | 50 | 110,000 |
黑山 | 50 | 98,875 |
阿尔及利亚 | 33.82 | 67,813 |
尼日利亚 | 26.42 | 50,724 |
菲律宾 | 26.402 | 120,655 |
苏丹 | 25 | 65,000 |
冰岛 | 23.944 | 47,009 |
美国 | 20.8 | 40,785 |
中国香港 | 20 | 44,500 |
加纳 | 17.181 | 88,581 |
阿塞拜疆 | 15 | 31,931 |
摩洛哥 | 13.76 | 35,921 |
黎巴嫩 | 11 | 27,500 |
斯里兰卡 | 10 | 20,350 |
莫桑比克 | 9.991 | 20,921 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 18,280 |
埃塞俄比亚 | 6.2 | 16,113 |
科威特 | 6 | 11,400 |
瑞士 | 6 | 13,870 |
叙利亚 | 5 | 10,000 |
立陶宛 | 3 | 7,350 |
突尼斯 | 1 | 2,270 |
丹麦 | 0.325 | 22,247 |
科特迪瓦 | 0.009 | 22 |
总计 | 203527.121 | 485,252,218 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容