中国铁合金网讯:
指标 | 4月 | 1-4月 | ||
绝对值 | 同比增长(%) | 绝对值 | 同比增长(%) | |
铁矿石原矿量(万吨) | 3585.1 | 30.9 | 13836.5 | 28.2 |
生铁(万吨) | 1734.4 | -9.5 | 7372.5 | -1.2 |
粗钢(万吨) | 2018 | -1.4 | 8239.2 | 5.5 |
钢材(万吨) | 2556.1 | 1.5 | 10111.3 | 13.5 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容