中国铁合金网讯:
指标 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长(%) | |
本月 | 累计 | |||
铁矿石原矿(万吨) | 8761.2 | 40578.2 | 14.4 | 17.9 |
生铁(万吨) | 7815 | 37989.7 | -0.2 | 5.4 |
粗钢(万吨) | 9945.4 | 47310.3 | 6.6 | 13.9 |
钢材(万吨) | 12469.4 | 57657.2 | 7.9 | 16.8 |
钢筋(万吨) | 2467.3 | 11088.1 | 3 | 13.5 |
线材(盘条)(万吨) | 1501.7 | 6910.3 | 3.4 | 12.2 |
冷轧薄板(万吨) | 377 | 1790.4 | 12.5 | 22.1 |
中厚宽钢带(万吨) | 1641.6 | 7771.2 | 15.3 | 17.6 |
焊接钢管(万吨) | 513.8 | 2255.3 | -16.5 | 7.1 |
铁合金(万吨) | 315.8 | 1508.8 | 10.6 | 9.7 |
数据来源:国家统计局网站
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容