中国铁合金网讯:
2021年5月全国进口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2020年1至5月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,979.00 | 15,623.50 | 47,176.50 | 75,015.30 | 44,489.90 | 40,386.10 | 6 | 85.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,104.00 | 1,810.10 | 11,116.60 | 8,441.80 | 14,866.60 | 10,721.20 | -25.2 | -21.3 |
钢材 | 万吨 | 120.6 | 1,525.10 | 609.7 | 7,257.40 | 546.4 | 5,505.10 | 11.6 | 31.8 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容