中国铁合金网讯:
2021年5月全国出口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2020年1至5月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
稀土 | 吨 | 4,171.00 | 53.8 | 19,813.30 | 245.4 | 18,222.60 | 156 | 8.7 | 57.3 |
钢材 | 万吨 | 527.1 | 6,017.00 | 3,092.40 | 28,582.70 | 2,500.00 | 19,368.00 | 23.7 | 47.6 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容