中国铁合金网讯:
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
铬铁(高碳)[美元/磅] | 0.84 | 0.84 | 0 | -- |
铬铁(低碳)[美元/磅] | 1.55 | 1.55 | 1 | -- |
金属铬(Al中国) | 6750 | 6750 | 6750 | -- |
镁(中国)(99.9%) | 2325 | 2325 | 2325 | -- |
金属锰(99.7%) | 1680 | 1680 | 1680 | -- |
氧化钼(西方)(57%)[美元/磅] | 8.5 | 8.5 | 8 | -- |
钼铁(西方)(65%)[美元/公斤] | 20.5 | 20.5 | 20 | -- |
金属硅(98.5%) | 1750 | 1750 | 1750 | -- |
硅铁(75%) | 1050 | 1050 | 1050 | -- |
海绵钛(99.6%)[美元/公斤] | 8.15 | 8.15 | 8 | -- |
钛铁 [美元/公斤] | 4.38 | 4.38 | 4 | -- |
仲钨酸铵(WO3:88.5%)[美元/吨度] | 235 | 235 | 235 | -- |
钨铁(80%-85%)[美元/公斤] | 34 | 34 | 34 | -- |
五氧化二钒(98%)[美元/磅] | 28.5 | 28.5 | 28 | -- |
钒铁(80%)[美元/公斤] | 126.5 | 126.5 | 126 | -- |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容