中国铁合金网讯:
2021年7月全国进口重点商品量值表(人民币值) 单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2020年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,850.60 | 1,149.60 | 64,902.50 | 7,244.10 | 65,893.40 | 4,339.10 | -1.5 | 66.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,017.80 | 188.4 | 16,973.80 | 907.1 | 19,967.80 | 990.7 | -15 | -8.4 |
钢材 | 万吨 | 104.9 | 91.0 | 839.7 | 665.9 | 994.6 | 608.3 | -15.6 | 9.5 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容