2021年9月各省份粗钢产量累计统计明细

2021年9月各省份粗钢产量累计统计明细

  • 2021年10月21日 10:06
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:中国铁合金网,钒铁,钼铁,钨铁,钼精矿,钨精矿,钒氮合金
[导读]“中国铁合金行业年会暨2022年锰铬镍矿石和铁合金市场望”,定于2021年12月10-11日在北京召开。本届年会由中国铁合金工业协会、中国铁合金网联合主办,中国五矿化工进出口商会、国际冶金资源工业协会、上海期货交易所共同支持的年度总结和来年展望的年度会议。

 

“中国铁合金行业年会暨2022年锰铬镍矿石和铁合金市场望”,定于20211210-11日在北京召开。本届年会由中国铁合金工业协会、中国铁合金网联合主办,中国五矿化工进出口商会、国际冶金资源工业协会、上海期货交易所共同支持的年度总结和来年展望的年度会议。

中国铁合金网:2021年9月各省份粗钢产量累计统计明细

                                      2021年9月各省份粗钢产量统计        单位:万吨            
地区
2021年9月 2021年8月 9月环比 2020年9月 9月同比
河北省 1674.87 1809.42 -7.44% 2168.46 -22.76%
江苏省 782.32 971.67 -19.49% 1074.28 -27.18%
辽宁省 540.33 630.4 -14.29% 664.68 -18.71%
山西省 521.94 542.8 -3.84% 584.28 -10.67%
山东省 480.87 538.55 -10.71% 688.17 -30.12%
安徽省 277.43 280.73 -1.18% 323.74 -14.30%
湖北省 264.86 256.76 3.15% 321.55 -17.63%
广西壮族自治区 246.24 277.32 -11.21% 309.17 -20.35%
河南省 236.87 234.17 1.15% 322.78 -26.62%
江西省 225.35 226.44 -0.48% 226.52 -0.52%
内蒙古自治区 214.39 297.14 -27.85% 265.94 -19.38%
四川省 213.92 216.41 -1.15% 251.63 -14.99%
湖南省 190.13 217 -12.38% 223.52 -14.94%
广东省 186.45 279.55 -33.30% 297.56 -37.34%
福建省 167.98 199.15 -15.65% 207.92 -19.21%
云南省 150.43 182.75 -17.69% 189.67 -20.69%
天津市 148.92 177.3 -16.01% 205.01 -27.36%
陕西省 123.04 128.23 -4.05% 134.83 -8.74%
上海市 117.31 131.13 -10.54% 111.41 5.30%
吉林省 115.46 135.16 -14.58% 139.07 -16.98%
浙江省 108.25 113.68 -4.78% 140.96 -23.21%
新疆维吾尔自治区 98.88 137.38 -28.02% 135.37 -26.96%
甘肃省 92.65 103.04 -10.08% 105.06 -11.81%
黑龙江省 87.18 76.55 13.89% 85.03 2.53%
宁夏回族自治区 42.32 47.71 -11.30% 47.54 -10.98%
贵州省 33.4 41.29 -19.11% 40.37 -17.27%
重庆市 17.42 55.34 -68.52% 75.42 -76.90%
青海省 15.83 16.76 -5.55% 17.78 -10.97%
北京市 0 0 0 0 0
海南省 0 0 0 0 0
西藏自治区 0 0 0 0 0
来源:国家统计局  铁合金网

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!