【中国铁合金网讯】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 61203.021 | 28.577% | 214,659,488 |
日本 | 20355.871 | 9.505% | 76,861,746 |
加拿大 | 19320.812 | 9.021% | 58,399,114 |
印度 | 14130.293 | 6.598% | 53,311,234 |
韩国 | 12200.318 | 5.697% | 39,784,212 |
阿联酋 | 9110.034 | 4.254% | 35,821,614 |
巴林 | 6484.047 | 3.028% | 24,232,878 |
希腊 | 6014.421 | 2.808% | 18,983,476 |
俄罗斯联邦 | 5493.251 | 2.565% | 17,680,867 |
沙特阿拉伯 | 4585.897 | 2.141% | 13,843,062 |
泰国 | 4345.34 | 2.029% | 13,959,642 |
斯洛文尼亚 | 4233.856 | 1.977% | 14,604,072 |
意大利 | 4180 | 1.952% | 13,751,865 |
土耳其 | 4106.132 | 1.917% | 14,787,508 |
南非 | 3976.627 | 1.857% | 10,769,081 |
中国台湾 | 3339.488 | 1.559% | 11,245,820 |
德国 | 2950.621 | 1.378% | 8,034,867 |
卡塔尔 | 2258.089 | 1.054% | 6,579,277 |
西班牙 | 2139.158 | 0.999% | 6,526,366 |
墨西哥 | 1906 | 0.890% | 5,604,096 |
克罗地亚 | 1882.188 | 0.879% | 5,062,828 |
马来西亚 | 1795.1 | 0.838% | 8,188,725 |
印度尼西亚 | 1747.802 | 0.816% | 4,471,652 |
罗马尼亚 | 1600 | 0.747% | 4,352,784 |
比利时 | 1489.221 | 0.695% | 5,382,670 |
澳大利亚 | 1344.798 | 0.628% | 3,981,634 |
英国 | 1334.755 | 0.623% | 3,941,482 |
越南 | 1312.387 | 0.613% | 4,124,824 |
阿根廷 | 1229.283 | 0.574% | 4,112,430 |
新西兰 | 961.862 | 0.449% | 2,910,225 |
伊朗 | 882.9 | 0.412% | 3,042,616 |
挪威 | 833.408 | 0.389% | 2,359,811 |
阿曼 | 583.031 | 0.272% | 1,479,245 |
法国 | 534.334 | 0.249% | 2,129,535 |
波兰 | 534 | 0.249% | 2,184,574 |
埃及 | 452.94 | 0.211% | 1,075,190 |
巴西 | 362.9 | 0.169% | 1,152,463 |
乌克兰 | 359 | 0.168% | 1,206,225 |
巴拉圭 | 276.849 | 0.129% | 764,761 |
菲律宾 | 261.02 | 0.122% | 548,729 |
保加利亚 | 250 | 0.117% | 853,500 |
哥伦比亚 | 199 | 0.093% | 819,663 |
阿尔巴尼亚 | 184 | 0.086% | 644,107 |
塞内加尔 | 157.74 | 0.074% | 1,194,992 |
孟加拉国 | 150.185 | 0.070% | 380,228 |
巴基斯坦 | 139.339 | 0.065% | 462,914 |
黑山 | 125 | 0.058% | 355,000 |
多米尼加共和国 | 106.49 | 0.050% | 348,219 |
哈萨克斯坦 | 84.417 | 0.039% | 232,399 |
喀麦隆 | 77.5 | 0.036% | 321,215 |
厄瓜多尔 | 70 | 0.033% | 192,394 |
摩洛哥 | 64.96 | 0.030% | 207,852 |
奥地利 | 50.02 | 0.023% | 425,170 |
伊拉克 | 50 | 0.023% | 398,972 |
匈牙利 | 50 | 0.023% | 108,500 |
尼日利亚 | 33.18 | 0.015% | 91,158 |
加纳 | 32.086 | 0.015% | 101,497 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.013% | 76,461 |
缅甸 | 26.7 | 0.012% | 33,007 |
莫桑比克 | 25 | 0.012% | 221,272 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.012% | 60,000 |
丹麦 | 24.594 | 0.011% | 63,944 |
瑞典 | 24 | 0.011% | 199,200 |
美国 | 20.753 | 0.010% | 199,226 |
斯里兰卡 | 16 | 0.007% | 57,900 |
埃塞俄比亚 | 10.658 | 0.005% | 32,417 |
爱尔兰 | 10.25 | 0.005% | 199,880 |
中国香港 | 8 | 0.004% | 35,760 |
约旦 | 5 | 0.002% | 14,000 |
阿尔及利亚 | 4.79 | 0.002% | 20,898 |
毛里求斯 | 3.95 | 0.002% | 8,295 |
总计 | 214166.666 | 100.000% | 730,272,728 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容