贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 |
荷兰 | 82235.574 | 29.32% |
加拿大 | 26713.129 | 9.52% |
日本 | 26118.713 | 9.31% |
印度 | 17401.735 | 6.20% |
韩国 | 15143.168 | 5.40% |
阿联酋 | 12180.096 | 4.34% |
巴林 | 8239.668 | 2.94% |
俄罗斯联邦 | 8198.664 | 2.92% |
沙特阿拉伯 | 7034.062 | 2.51% |
希腊 | 6363.421 | 2.27% |
斯洛文尼亚 | 5892.961 | 2.10% |
土耳其 | 5722.971 | 2.04% |
泰国 | 5486.941 | 1.96% |
意大利 | 5358.762 | 1.91% |
南非 | 5171.059 | 1.84% |
中国台湾 | 3807.665 | 1.36% |
德国 | 3635.621 | 1.30% |
卡塔尔 | 3218.902 | 1.15% |
西班牙 | 2604.158 | 0.93% |
马来西亚 | 2430.1 | 0.87% |
克罗地亚 | 2331.188 | 0.83% |
罗马尼亚 | 2249.372 | 0.80% |
墨西哥 | 1997 | 0.71% |
印度尼西亚 | 1835.902 | 0.65% |
越南 | 1804.511 | 0.64% |
澳大利亚 | 1785.008 | 0.64% |
英国 | 1634.755 | 0.58% |
阿根廷 | 1604.283 | 0.57% |
比利时 | 1489.221 | 0.53% |
新西兰 | 1380.715 | 0.49% |
埃及 | 999.53 | 0.36% |
伊朗 | 983.1 | 0.35% |
挪威 | 982.806 | 0.35% |
阿曼 | 631.531 | 0.23% |
巴西 | 576.886 | 0.21% |
法国 | 574.334 | 0.20% |
波兰 | 534 | 0.19% |
乌克兰 | 359 | 0.13% |
保加利亚 | 344 | 0.12% |
捷克 | 334 | 0.12% |
哥伦比亚 | 286.863 | 0.10% |
巴拉圭 | 276.849 | 0.10% |
菲律宾 | 264.955 | 0.09% |
阿尔巴尼亚 | 259 | 0.09% |
哈萨克斯坦 | 203.768 | 0.07% |
巴基斯坦 | 187.139 | 0.07% |
孟加拉国 | 185.685 | 0.07% |
塞内加尔 | 157.74 | 0.06% |
黑山 | 149 | 0.05% |
匈牙利 | 125 | 0.04% |
多米尼加共和国 | 106.49 | 0.04% |
喀麦隆 | 102.5 | 0.04% |
厄瓜多尔 | 100 | 0.04% |
新加坡 | 96 | 0.03% |
尼日利亚 | 80.085 | 0.03% |
摩洛哥 | 64.96 | 0.02% |
奥地利 | 50.02 | 0.02% |
伊拉克 | 50 | 0.02% |
立陶宛 | 50 | 0.02% |
加纳 | 47.486 | 0.02% |
中国香港 | 28 | 0.01% |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% |
缅甸 | 26.7 | 0.01% |
瑞典 | 25.031 | 0.01% |
莫桑比克 | 25 | 0.01% |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% |
丹麦 | 24.594 | 0.01% |
美国 | 20.753 | 0.01% |
阿尔及利亚 | 16.49 | 0.01% |
斯里兰卡 | 16 | 0.01% |
埃塞俄比亚 | 10.658 | 0.004% |
爱尔兰 | 10.25 | 0.004% |
约旦 | 5 | 0.002% |
毛里求斯 | 3.95 | 0.001% |
科特迪瓦 | 2 | 0.001% |
总计 | 280498.478 | 100.00% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容