【中国铁合金网】
2022年1-2月全国主要冶金产品产量 | ||
单位:万吨 | ||
指 标 | 累 计 | 比去年同期增减(%) |
累计 | ||
铁矿石原矿 | 15575.7 | 7.5 |
生 铁 | 13213.1 | -10.8 |
粗 钢 | 15795.8 | -10.0 |
钢 材 | 19671.1 | -6.0 |
铁合金 | 549.4 | -9.2 |
焦 炭 | 7436.2 | -7.6 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容