【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 7423.149 | 31.61% | 49,888,738 |
阿联酋 | 2345.519 | 9.99% | 16,253,021 |
巴林 | 2050.538 | 8.73% | 14,450,700 |
日本 | 1637 | 6.97% | 10,801,250 |
加拿大 | 1482.388 | 6.31% | 10,924,185 |
印度 | 1407.354 | 5.99% | 10,757,512 |
韩国 | 869.57 | 3.70% | 5,646,821 |
泰国 | 610.46 | 2.60% | 3,965,089 |
罗马尼亚 | 523 | 2.23% | 3,762,855 |
南非 | 519.843 | 2.21% | 3,001,434 |
斯洛文尼亚 | 499 | 2.12% | 2,534,746 |
捷克 | 418 | 1.78% | 2,962,326 |
土耳其 | 349 | 1.49% | 2,242,038 |
希腊 | 300 | 1.28% | 2,194,000 |
克罗地亚 | 275 | 1.17% | 1,874,950 |
越南 | 268.04 | 1.14% | 1,523,228 |
巴西 | 251.566 | 1.07% | 1,740,705 |
英国 | 225 | 0.96% | 1,700,000 |
意大利 | 222.914 | 0.95% | 1,502,168 |
印度尼西亚 | 215 | 0.92% | 981,546 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.89% | 1,596,738 |
阿根廷 | 184 | 0.78% | 1,536,240 |
挪威 | 148.38 | 0.63% | 1,023,822 |
澳大利亚 | 145.138 | 0.62% | 1,096,205 |
比利时 | 125 | 0.53% | 867,500 |
西班牙 | 125 | 0.53% | 725,000 |
俄罗斯联邦 | 125 | 0.53% | 848,250 |
马来西亚 | 100.72 | 0.43% | 564,848 |
德国 | 100 | 0.43% | 682,500 |
新西兰 | 87.708 | 0.37% | 620,841 |
墨西哥 | 80.514 | 0.34% | 373,289 |
黑山 | 49 | 0.21% | 356,815 |
哥伦比亚 | 25 | 0.11% | 81,250 |
奥地利 | 23 | 0.10% | 169,970 |
哈萨克斯坦 | 22 | 0.09% | 139,086 |
中国台湾 | 20 | 0.09% | 53,000 |
尼日利亚 | 10.8 | 0.05% | 21,060 |
巴基斯坦 | 9 | 0.04% | 68,200 |
总计 | 23482.72 | 100.00% | 159,531,926 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容