【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 19901.777 | 28.77% | 134,945,046 |
加拿大 | 5788.616 | 8.37% | 42,446,305 |
印度 | 4968.192 | 7.18% | 33,948,424 |
阿联酋 | 4827.563 | 6.98% | 32,765,056 |
日本 | 4790.367 | 6.92% | 31,780,089 |
巴林 | 4360.775 | 6.30% | 30,574,486 |
韩国 | 3398.533 | 4.91% | 22,125,671 |
土耳其 | 2151 | 3.11% | 14,037,428 |
俄罗斯联邦 | 1788.008 | 2.58% | 11,565,858 |
巴西 | 1710.337 | 2.47% | 12,454,570 |
南非 | 1390.479 | 2.01% | 6,882,437 |
希腊 | 1345.795 | 1.95% | 8,778,343 |
泰国 | 1201.46 | 1.74% | 7,511,530 |
斯洛文尼亚 | 817.251 | 1.18% | 4,689,005 |
越南 | 773.482 | 1.12% | 4,401,195 |
沙特阿拉伯 | 750.519 | 1.08% | 4,555,260 |
罗马尼亚 | 723 | 1.05% | 5,266,324 |
捷克 | 682 | 0.99% | 4,685,056 |
墨西哥 | 607.514 | 0.88% | 3,799,322 |
澳大利亚 | 587.25 | 0.85% | 3,994,680 |
中国台湾 | 585.592 | 0.85% | 3,721,791 |
马来西亚 | 567.72 | 0.82% | 3,590,268 |
德国 | 500 | 0.72% | 2,840,630 |
埃及 | 490 | 0.71% | 3,745,000 |
阿根廷 | 469 | 0.68% | 3,311,483 |
卡塔尔 | 431.121 | 0.62% | 3,099,345 |
印度尼西亚 | 430 | 0.62% | 1,983,196 |
英国 | 374.997 | 0.54% | 2,859,476 |
意大利 | 362.914 | 0.52% | 2,282,998 |
西班牙 | 328.146 | 0.47% | 2,153,477 |
克罗地亚 | 325 | 0.47% | 2,209,950 |
新西兰 | 244.734 | 0.35% | 1,817,311 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.30% | 1,596,738 |
比利时 | 200 | 0.29% | 1,373,050 |
挪威 | 172.88 | 0.25% | 1,201,692 |
哈萨克斯坦 | 141.85 | 0.21% | 930,445 |
伊朗 | 120 | 0.17% | 942,799 |
匈牙利 | 120 | 0.17% | 901,978 |
喀麦隆 | 75 | 0.11% | 459,750 |
黑山 | 74 | 0.11% | 529,560 |
乌克兰 | 50 | 0.07% | 268,197 |
阿曼 | 46.6 | 0.07% | 288,724 |
法国 | 45 | 0.07% | 312,750 |
巴基斯坦 | 43.916 | 0.06% | 262,015 |
孟加拉国 | 42.5 | 0.06% | 199,220 |
厄瓜多尔 | 35 | 0.05% | 240,379 |
尼日利亚 | 30.8 | 0.04% | 188,832 |
哥伦比亚 | 26 | 0.04% | 95,150 |
突尼斯 | 25 | 0.04% | 186,287 |
奥地利 | 23 | 0.03% | 169,970 |
中国香港 | 20 | 0.03% | 143,000 |
摩洛哥 | 6.4 | 0.01% | 56,941 |
秘鲁 | 1 | 0.00% | 5,700 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
阿尔及利亚 | 0.147 | 0.00% | 933 |
总计 | 69182.648 | 100.00% | 465,228,048 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容