【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 美元 |
南非 | 3794934.826 | 55.64% | 587,449,194 |
澳大利亚 | 939028.162 | 13.77% | 217,045,090 |
加蓬 | 871545.404 | 12.78% | 199,189,457 |
加纳 | 664324.92 | 9.74% | 118,875,095 |
马来西亚 | 168758.289 | 2.47% | 14,802,572 |
巴西 | 167296.007 | 2.45% | 32,944,996 |
科特迪瓦 | 95619.546 | 1.40% | 14,445,003 |
肯尼亚 | 29751.121 | 0.44% | 2,351,539 |
赞比亚 | 28804.261 | 0.42% | 6,276,855 |
马里 | 12899.331 | 0.19% | 2,712,671 |
尼日利亚 | 12149.552 | 0.18% | 971,458 |
摩洛哥 | 8492.519 | 0.12% | 1,667,064 |
安哥拉 | 8117.065 | 0.12% | 2,221,067 |
土耳其 | 7422.638 | 0.11% | 885,371 |
纳米比亚 | 5995.45 | 0.09% | 766,397 |
哈萨克斯坦 | 2457.9 | 0.04% | 147,990 |
缅甸 | 1977.42 | 0.03% | 280,240 |
塞内加尔 | 1439.142 | 0.02% | 337,624 |
埃塞俄比亚 | 86.65 | 0.00% | 32,494 |
比利时 | 0.3 | 0.00% | 1,592 |
巴基斯坦 | 0.004 | 0.00% | 33 |
总量 | 6821100.507 | 100.00% | 1,203,403,802 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容