【中国铁合金网】数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 44716.238 | 19.11% | 183,640,749 |
印度 | 27303.756 | 11.67% | 95,100,639 |
韩国 | 25853.7 | 11.05% | 85,842,227 |
阿联酋 | 23020.205 | 9.84% | 89,661,312 |
泰国 | 17646.331 | 7.54% | 64,919,809 |
荷兰 | 14769 | 6.31% | 51,303,848 |
马来西亚 | 12540.112 | 5.36% | 44,524,899 |
巴林 | 10724.35 | 4.58% | 41,041,607 |
墨西哥 | 9893.91 | 4.23% | 35,451,306 |
俄罗斯联邦 | 5278.796 | 2.26% | 15,567,397 |
西班牙 | 5049.173 | 2.16% | 17,025,978 |
土耳其 | 4970.975 | 2.12% | 17,893,671 |
印度尼西亚 | 4529.032 | 1.94% | 15,960,735 |
卡塔尔 | 3816 | 1.63% | 12,886,560 |
巴西 | 3254 | 1.39% | 11,687,022 |
越南 | 3165.035 | 1.35% | 10,527,681 |
中国台湾 | 2957.035 | 1.26% | 10,534,972 |
意大利 | 2792 | 1.19% | 11,208,437 |
德国 | 2480.629 | 1.06% | 17,642,515 |
尼日利亚 | 1064 | 0.45% | 3,773,187 |
斯洛文尼亚 | 910 | 0.39% | 3,126,065 |
中国香港 | 798 | 0.34% | 2,414,840 |
埃及 | 629 | 0.27% | 2,435,500 |
克罗地亚 | 568 | 0.24% | 2,288,100 |
南非 | 501.15 | 0.21% | 1,627,969 |
阿根廷 | 482 | 0.21% | 1,713,990 |
澳大利亚 | 441 | 0.19% | 1,883,300 |
阿曼 | 321 | 0.14% | 1,149,832 |
英国 | 271 | 0.12% | 877,311 |
伊朗 | 249.5 | 0.11% | 989,609 |
沙特阿拉伯 | 225 | 0.10% | 944,000 |
美国 | 217.209 | 0.09% | 677,057 |
哥伦比亚 | 198 | 0.08% | 753,675 |
希腊 | 192 | 0.08% | 612,720 |
乌克兰 | 175 | 0.07% | 545,372 |
巴基斯坦 | 162.573 | 0.07% | 511,368 |
伊拉克 | 154 | 0.07% | 692,544 |
菲律宾 | 145 | 0.06% | 507,200 |
孟加拉国 | 138.11 | 0.06% | 581,706 |
阿尔巴尼亚 | 129 | 0.06% | 427,600 |
黑山 | 123 | 0.05% | 411,003 |
柬埔寨 | 100 | 0.04% | 535,650 |
莫桑比克 | 100 | 0.04% | 330,401 |
法国 | 100 | 0.04% | 312,500 |
加纳 | 77 | 0.03% | 260,325 |
摩洛哥 | 75 | 0.03% | 208,750 |
罗马尼亚 | 74 | 0.03% | 298,000 |
加拿大 | 72 | 0.03% | 318,240 |
比利时 | 57.56 | 0.02% | 275,286 |
安哥拉 | 52 | 0.02% | 172,500 |
坦桑尼亚 | 50.48 | 0.02% | 163,940 |
约旦 | 50 | 0.02% | 193,500 |
多哥 | 50 | 0.02% | 159,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
塞内加尔 | 26.746 | 0.01% | 99,495 |
几内亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
智利 | 25 | 0.01% | 150,000 |
新西兰 | 24 | 0.01% | 105,600 |
塞尔维亚 | 22 | 0.01% | 101,039 |
瑞典 | 20 | 0.01% | 30,000 |
厄瓜多尔 | 17 | 0.01% | 62,447 |
挪威 | 10 | 0.00% | 40,318 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
秘鲁 | 6 | 0.00% | 5,200 |
以色列 | 3 | 0.00% | 19,800 |
埃塞俄比亚 | 3 | 0.00% | 13,569 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
总计 | 233957.095 | 100.00% | 865,647,512 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容