【中国铁合金网】数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 4939.505 | 20.76% | 34,362,588 |
俄罗斯联邦 | 1908 | 8.02% | 12,469,634 |
巴林 | 1751.172 | 7.36% | 12,488,170 |
阿联酋 | 1384 | 5.82% | 9,049,073 |
日本 | 1262.541 | 5.31% | 8,571,837 |
韩国 | 1194.246 | 5.02% | 7,551,951 |
加拿大 | 1166.42 | 4.90% | 8,114,603 |
印度 | 1112.995 | 4.68% | 7,541,434 |
土耳其 | 904 | 3.80% | 5,911,256 |
希腊 | 745 | 3.13% | 4,612,150 |
巴西 | 732.143 | 3.08% | 5,477,632 |
斯洛文尼亚 | 603.001 | 2.53% | 4,067,275 |
美国 | 574.456 | 2.41% | 3,699,904 |
泰国 | 549.92 | 2.31% | 3,667,419 |
罗马尼亚 | 400 | 1.68% | 2,655,000 |
马来西亚 | 377 | 1.58% | 2,731,628 |
墨西哥 | 316 | 1.33% | 2,048,810 |
埃及 | 312 | 1.31% | 2,055,040 |
捷克 | 294 | 1.24% | 2,119,182 |
越南 | 280.409 | 1.18% | 1,704,792 |
南非 | 274 | 1.15% | 1,093,525 |
意大利 | 273 | 1.15% | 1,792,845 |
中国台湾 | 253.981 | 1.07% | 1,522,546 |
西班牙 | 243.769 | 1.02% | 1,735,622 |
克罗地亚 | 200 | 0.84% | 1,405,000 |
法国 | 185 | 0.78% | 1,211,500 |
挪威 | 175.893 | 0.74% | 1,161,958 |
阿根廷 | 175 | 0.74% | 1,107,500 |
卡塔尔 | 144.031 | 0.61% | 1,317,840 |
阿曼 | 124.549 | 0.52% | 824,518 |
伊朗 | 117.745 | 0.49% | 641,428 |
沙特阿拉伯 | 110 | 0.46% | 680,513 |
奥地利 | 100 | 0.42% | 658,650 |
德国 | 96 | 0.40% | 603,641 |
格鲁吉亚 | 75 | 0.32% | 493,750 |
新加坡 | 69 | 0.29% | 518,880 |
新西兰 | 66.148 | 0.28% | 414,748 |
澳大利亚 | 61.51 | 0.26% | 407,084 |
哈萨克斯坦 | 60 | 0.25% | 390,720 |
哥伦比亚 | 27 | 0.11% | 149,850 |
巴基斯坦 | 26.9 | 0.11% | 112,432 |
莫桑比克 | 25 | 0.11% | 173,901 |
黑山 | 25 | 0.11% | 163,628 |
厄瓜多尔 | 25 | 0.11% | 164,500 |
印度尼西亚 | 20 | 0.08% | 41,200 |
阿尔及利亚 | 13.2 | 0.06% | 30,360 |
尼日利亚 | 9.89 | 0.04% | 41,538 |
孟加拉国 | 6 | 0.03% | 21,000 |
塞尔维亚 | 4 | 0.02% | 31,180 |
科威特 | 3 | 0.01% | 19,950 |
加纳 | 1 | 0.00% | 4,500 |
总计 | 23797.424 | 100.00% | 159,835,685 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容