【中国铁合金网】数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
阿联酋 | 11192.741 | 19.31% | 37,517,820 |
日本 | 9928.995 | 17.13% | 35,554,486 |
韩国 | 7308.4 | 12.61% | 23,659,281 |
巴林 | 4444 | 7.67% | 15,910,972 |
印度 | 4104.003 | 7.08% | 14,424,996 |
马来西亚 | 3611.674 | 6.23% | 12,200,532 |
泰国 | 3480.155 | 6.00% | 11,590,612 |
荷兰 | 2844.8 | 4.91% | 9,822,000 |
德国 | 1481.1 | 2.56% | 5,764,618 |
印度尼西亚 | 1413 | 2.44% | 4,643,208 |
卡塔尔 | 1392 | 2.40% | 4,730,112 |
墨西哥 | 1215 | 2.10% | 3,851,113 |
巴西 | 1149 | 1.98% | 3,933,081 |
澳大利亚 | 702 | 1.21% | 2,619,029 |
越南 | 509.9 | 0.88% | 1,562,677 |
中国台湾 | 496.022 | 0.86% | 1,819,365 |
斯洛文尼亚 | 358.054 | 0.62% | 1,136,063 |
土耳其 | 321 | 0.55% | 1,114,164 |
意大利 | 300.075 | 0.52% | 1,120,232 |
伊朗 | 299 | 0.52% | 1,114,800 |
南非 | 250 | 0.43% | 928,250 |
西班牙 | 250 | 0.43% | 785,915 |
尼日利亚 | 200 | 0.35% | 746,500 |
巴基斯坦 | 111.5 | 0.19% | 365,337 |
克罗地亚 | 100 | 0.17% | 250,000 |
阿曼 | 89 | 0.15% | 266,500 |
菲律宾 | 80 | 0.14% | 249,000 |
希腊 | 72 | 0.12% | 205,920 |
孟加拉国 | 55.36 | 0.10% | 230,192 |
加纳 | 49 | 0.08% | 236,900 |
美国 | 48 | 0.08% | 26,560 |
几内亚 | 25 | 0.04% | 86,900 |
俄罗斯联邦 | 25 | 0.04% | 70,875 |
委内瑞拉 | 25 | 0.04% | 81,250 |
瑞典 | 19.94 | 0.03% | 49,850 |
阿根廷 | 10 | 0.02% | 10,000 |
以色列 | 4 | 0.01% | 28,400 |
总量 | 57964.719 | 100.00% | 198,707,510 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容