【中国铁合金网】数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 29251.355 | 25.14% | 196,158,816 |
加拿大 | 8585.975 | 7.38% | 60,977,789 |
阿联酋 | 8159.631 | 7.01% | 54,505,474 |
印度 | 8091.539 | 6.95% | 54,606,866 |
日本 | 7928.082 | 6.81% | 53,297,928 |
巴林 | 6361.947 | 5.47% | 44,819,706 |
韩国 | 5806.267 | 4.99% | 37,832,143 |
土耳其 | 4132 | 3.55% | 26,289,821 |
巴西 | 3887.651 | 3.34% | 28,905,820 |
俄罗斯联邦 | 3878.01 | 3.33% | 25,223,939 |
希腊 | 3689.811 | 3.17% | 22,530,491 |
泰国 | 2229.72 | 1.92% | 14,636,165 |
南非 | 1864.479 | 1.60% | 9,357,862 |
沙特阿拉伯 | 1684.269 | 1.45% | 10,298,023 |
斯洛文尼亚 | 1547.252 | 1.33% | 9,529,010 |
中国台湾 | 1427.997 | 1.23% | 9,227,475 |
马来西亚 | 1361.885 | 1.17% | 9,011,614 |
罗马尼亚 | 1273 | 1.09% | 8,843,052 |
越南 | 1156.891 | 0.99% | 6,648,791 |
捷克 | 1086 | 0.93% | 7,543,315 |
意大利 | 1085.914 | 0.93% | 6,840,760 |
德国 | 1033.703 | 0.89% | 5,977,419 |
美国 | 1020.805 | 0.88% | 6,777,376 |
墨西哥 | 1013.514 | 0.87% | 6,317,532 |
澳大利亚 | 872.734 | 0.75% | 5,790,686 |
埃及 | 833.8 | 0.72% | 6,037,286 |
阿根廷 | 731 | 0.63% | 4,979,061 |
西班牙 | 716.755 | 0.62% | 4,811,035 |
卡塔尔 | 670.727 | 0.58% | 5,263,491 |
印度尼西亚 | 587.62 | 0.50% | 2,485,614 |
克罗地亚 | 525 | 0.45% | 3,614,950 |
挪威 | 503.807 | 0.43% | 3,421,395 |
新西兰 | 377.176 | 0.32% | 2,633,403 |
英国 | 374.997 | 0.32% | 2,859,476 |
伊朗 | 272.745 | 0.23% | 1,781,957 |
哈萨克斯坦 | 261.85 | 0.23% | 1,697,965 |
阿曼 | 245.978 | 0.21% | 1,595,889 |
法国 | 230 | 0.20% | 1,524,250 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.18% | 1,596,738 |
比利时 | 200 | 0.17% | 1,373,050 |
匈牙利 | 195 | 0.17% | 1,057,978 |
奥地利 | 147.802 | 0.13% | 1,048,490 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.09% | 640,000 |
黑山 | 99 | 0.09% | 693,188 |
巴基斯坦 | 79.816 | 0.07% | 434,417 |
哥伦比亚 | 78 | 0.07% | 386,250 |
喀麦隆 | 75 | 0.06% | 459,750 |
新加坡 | 69 | 0.06% | 518,880 |
厄瓜多尔 | 60 | 0.05% | 404,879 |
尼日利亚 | 50.58 | 0.04% | 271,908 |
乌克兰 | 50 | 0.04% | 268,197 |
孟加拉国 | 48.5 | 0.04% | 220,220 |
莫桑比克 | 25 | 0.02% | 173,901 |
突尼斯 | 25 | 0.02% | 186,287 |
保加利亚 | 25 | 0.02% | 149,750 |
中国香港 | 20 | 0.02% | 143,000 |
摩洛哥 | 19.2 | 0.02% | 164,543 |
阿尔及利亚 | 13.347 | 0.01% | 31,293 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.00% | 29,562 |
塞尔维亚 | 4 | 0.00% | 31,180 |
科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0.00% | 7,404 |
加纳 | 1 | 0.00% | 4,500 |
秘鲁 | 1 | 0.00% | 5,700 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
总量 | 116366.544 | 100.00% | 775,027,588 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容