【中国铁合金网】
贸易伙伴 | 数量 | 金额 | 数量同比 | |
1 | 荷兰 | 46140 | 31176 | -0.60% |
2 | 加拿大 | 26930 | 18997 | -4.40% |
3 | 印度 | 11772 | 7855 | 15.20% |
4 | 日本 | 11578 | 7842 | -13.20% |
5 | 土耳其 | 9451 | 6406 | 170% |
6 | 美国 | 9416 | 6746 | 53.80% |
7 | 韩国 | 8474 | 5620 | -6.30% |
8 | 阿联酋 | 8302 | 5556 | 59.60% |
9 | 巴林 | 6382 | 4497 | 125% |
10 | 中国台湾 | 6159 | 4023 | -16.30% |
11 | 捷克 | 5608 | 3977 | 797% |
12 | 罗马尼亚 | 5220 | 3411 | 6.80% |
13 | 墨西哥 | 4758 | 3267 | 133.50% |
14 | 巴西 | 4050 | 2996 | 2224% |
15 | 俄罗斯 | 4020 | 2642 | 22.40% |
16 | 希腊 | 3800 | 2328 | 34% |
17 | 德国 | 3393 | 1786 | -31.20% |
18 | 南非 | 3333 | 1878 | -15.00% |
19 | 泰国 | 3240 | 2114 | 49.20% |
20 | 西班牙 | 3176 | 2104 | -8.50% |
21 | 波兰 | 2729 | 1843 | 23.50% |
22 | 斯洛伐克 | 2448 | 1592 | -3.80% |
23 | 意大利 | 2229 | 1484 | -37.40% |
24 | 斯洛文尼亚 | 2109 | 1237 | 9.70% |
25 | 越南 | 2093 | 1275 | 76.50% |
26 | 法国 | 2053 | 1366 | 24.70% |
27 | 沙特 | 1686 | 1032 | -17.30% |
28 | 克罗地亚 | 1493 | 996 | -33.70% |
29 | 马来西亚 | 1382 | 917 | 89.60% |
30 | 澳大利亚 | 1153 | 758 | 21.20% |
31 | 英国 | 1027 | 721 | -35.20% |
32 | 埃及 | 838 | 607 | 102.90% |
33 | 以色列 | 806 | 554 | -3.10% |
34 | 阿根廷 | 786 | 534 | -15% |
35 | 保加利亚 | 701 | 448 | -0.80% |
36 | 葡萄牙 | 682 | 390 | 61.60% |
37 | 卡塔尔 | 671 | 526 | -48% |
38 | 瑞典 | 623 | 427 | 40.30% |
39 | 印度尼西亚 | 605 | 259 | -32.50% |
40 | 挪威 | 504 | 342 | -1.20% |
其他合计 | 4123 | 2738 | ||
总计 | 215943 | 145267 | 10.77% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容