【中国铁合金网】数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 40612.44 | 24.43% | 255,062,516 |
加拿大 | 13465.697 | 8.10% | 85,623,547 |
印度 | 12846.419 | 7.73% | 84,533,710 |
日本 | 10936.123 | 6.58% | 70,713,425 |
阿联酋 | 9782.969 | 5.88% | 62,323,483 |
韩国 | 8620.885 | 5.19% | 55,229,458 |
土耳其 | 6889 | 4.14% | 39,087,580 |
巴林 | 6861.947 | 4.13% | 47,845,540 |
希腊 | 6014.651 | 3.62% | 33,654,282 |
巴西 | 5330.432 | 3.21% | 37,824,469 |
俄罗斯联邦 | 4453.01 | 2.68% | 28,689,567 |
埃及 | 3324.8 | 2.00% | 21,017,192 |
泰国 | 3104.72 | 1.87% | 19,297,409 |
南非 | 2793.991 | 1.68% | 13,762,513 |
沙特阿拉伯 | 2505.907 | 1.51% | 14,612,109 |
中国台湾 | 2379.583 | 1.43% | 15,266,711 |
捷克 | 2070 | 1.25% | 11,843,601 |
斯洛文尼亚 | 2057.39 | 1.24% | 11,689,659 |
美国 | 2048.29 | 1.23% | 10,985,591 |
意大利 | 1814.914 | 1.09% | 10,778,570 |
德国 | 1675.703 | 1.01% | 9,110,224 |
马来西亚 | 1556.885 | 0.94% | 10,212,125 |
越南 | 1456.785 | 0.88% | 8,554,162 |
卡塔尔 | 1390.746 | 0.84% | 9,014,771 |
罗马尼亚 | 1323 | 0.80% | 9,093,052 |
墨西哥 | 1249.514 | 0.75% | 7,461,624 |
西班牙 | 1153.474 | 0.69% | 7,251,031 |
澳大利亚 | 1026.198 | 0.62% | 6,522,963 |
阿根廷 | 861 | 0.52% | 5,730,077 |
印度尼西亚 | 839.62 | 0.51% | 3,810,565 |
克罗地亚 | 575 | 0.35% | 3,920,450 |
挪威 | 554.162 | 0.33% | 3,783,951 |
新西兰 | 508.566 | 0.31% | 3,232,503 |
英国 | 498.314 | 0.30% | 3,442,683 |
伊朗 | 461.745 | 0.28% | 2,622,021 |
阿曼 | 330.835 | 0.20% | 1,970,867 |
哈萨克斯坦 | 321.85 | 0.19% | 1,991,005 |
比利时 | 319.414 | 0.19% | 1,921,716 |
法国 | 280 | 0.17% | 1,714,250 |
新加坡 | 264 | 0.16% | 1,856,406 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.13% | 1,596,738 |
匈牙利 | 195 | 0.12% | 1,057,978 |
黑山 | 180 | 0.11% | 1,093,088 |
奥地利 | 147.802 | 0.09% | 1,048,490 |
哥伦比亚 | 105 | 0.06% | 536,100 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.06% | 640,000 |
巴基斯坦 | 99.806 | 0.06% | 532,104 |
孟加拉国 | 96.502 | 0.06% | 510,271 |
尼日利亚 | 77.455 | 0.05% | 380,643 |
喀麦隆 | 75 | 0.05% | 459,750 |
保加利亚 | 75 | 0.05% | 399,750 |
厄瓜多尔 | 65 | 0.04% | 440,523 |
莫桑比克 | 50 | 0.03% | 347,802 |
乌克兰 | 50 | 0.03% | 268,197 |
中国香港 | 38 | 0.02% | 270,994 |
摩洛哥 | 25.6 | 0.02% | 218,168 |
突尼斯 | 25 | 0.02% | 186,287 |
加纳 | 24.48 | 0.01% | 91,638 |
阿尔及利亚 | 23.337 | 0.01% | 62,262 |
埃塞俄比亚 | 9 | 0.01% | 64,924 |
塞尔维亚 | 7 | 0.00% | 44,674 |
约旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
秘鲁 | 3 | 0.00% | 14,900 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0.00% | 7,404 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
总计 | 166252.336 | 100.00% | 1043429591 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容