2022年1-9月中国出口硅铁(含硅量>55%)527400.77吨

2022年1-9月中国出口硅铁(含硅量>55%)527400.77吨

  • 2022年10月24日 11:27
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:中国硅铁出口
[导读]2022年1-9月中国出口硅铁(含硅量>55%)527400.77吨。

中国铁合金网:

据海关统计数据,2022年1-9月,中国出口硅铁(含硅量>55%)527400.77吨,同比增长38.22%。(2021年1-9月出口381559.721吨)。
 
其中出口到韩国114663.167吨,占比21.74%;出口到日本92282.84吨,占比17.50%。
 
贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
韩国 114663.167 21.74% 232,559,013
日本 92282.84 17.50% 191,284,782
印度尼西亚 48659.939 9.23% 94,261,620
印度 45386.103 8.61% 61,498,113
土耳其 34164.052 6.48% 62,310,948
美国 26672.728 5.06% 53,817,286
中国台湾 24099.999 4.57% 44,111,472
墨西哥 20115.054 3.81% 39,133,020
越南 18192.264 3.45% 33,184,434
荷兰 17107.89 3.24% 36,160,913
泰国 14239.17 2.70% 25,401,831
马来西亚 8096.982 1.54% 14,467,479
智利 5579.61 1.06% 11,322,445
埃及 5107.68 0.97% 9,962,126
巴西 4360.8 0.83% 8,469,683
阿联酋 4302.1 0.82% 7,967,986
比利时 3296.883 0.63% 6,962,723
加拿大 3221.891 0.61% 6,895,672
澳大利亚 2835.181 0.54% 6,448,011
英国 2497 0.47% 5,135,869
沙特阿拉伯 2423 0.46% 4,811,179
南非 2317.826 0.44% 4,420,999
秘鲁 1908.974 0.36% 3,693,337
阿曼 1761 0.33% 3,197,860
委内瑞拉 1600.272 0.30% 2,952,600
巴基斯坦 1372.744 0.26% 2,033,844
菲律宾 1338 0.25% 2,403,820
卡塔尔 1290 0.24% 2,268,800
哥伦比亚 1283 0.24% 2,446,857
意大利 1218 0.23% 2,824,173
孟加拉国 1192.021 0.23% 1,882,045
希腊 1074 0.20% 1,909,801
西班牙 953 0.18% 2,025,147
摩洛哥 895 0.17% 1,663,602
芬兰 891 0.17% 1,728,135
利比亚 853.86 0.16% 1,494,945
阿根廷 831.24 0.16% 1,578,646
阿尔及利亚 778 0.15% 1,465,696
俄罗斯联邦 777.5 0.15% 2,013,954
德国 609 0.12% 1,216,932
厄瓜多尔 498 0.09% 960,553
以色列 447 0.08% 877,880
加纳 405 0.08% 748,332
斯洛文尼亚 403.8 0.08% 825,160
巴林 386 0.07% 744,065
约旦 338 0.06% 601,740
新加坡 325.98 0.06% 539,969
新喀里多尼亚 308 0.06% 560,000
危地马拉 298 0.06% 530,475
乌克兰 286 0.05% 395,804
法国 280 0.05% 529,200
缅甸 247.6 0.05% 392,333
苏丹 228 0.04% 440,612
塞内加尔 226 0.04% 403,572
波兰 216 0.04% 430,700
立陶宛 200 0.04% 140,200
克罗地亚 174 0.03% 304,200
突尼斯 172 0.03% 303,680
刚果(金) 162 0.03% 284,256
蒙古 156 0.03% 263,816
叙利亚 155.62 0.03% 295,928
尼日利亚 150 0.03% 256,696
格鲁吉亚 150 0.03% 105,100
萨尔瓦多 150 0.03% 330,900
新西兰 148 0.03% 348,940
肯尼亚 127 0.02% 241,670
挪威 104 0.02% 187,200
吉布提 100 0.02% 184,500
伊朗 72 0.01% 143,650
伊拉克 54 0.01% 85,320
毛里塔尼亚 54 0.01% 90,720
坦桑尼亚 48 0.01% 89,616
几内亚 27 0.01% 43,470
黎巴嫩 25 0.00% 52,315
爱沙尼亚 25 0.00% 22,550
斐济 5 0.00% 10,250
总计 527400.77 100.00% 1012153170

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!