中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 4763.37 | 25.59% | 17,478,795 |
印度 | 1936.132 | 10.40% | 9,066,551 |
日本 | 1875.308 | 10.07% | 7,496,819 |
加拿大 | 1649.391 | 8.86% | 6,114,720 |
土耳其 | 1642 | 8.82% | 5,840,435 |
韩国 | 1042.243 | 5.60% | 4,251,673 |
泰国 | 671.77 | 3.61% | 2,301,945 |
印度尼西亚 | 470 | 2.52% | 1,872,685 |
捷克 | 354 | 1.90% | 1,358,144 |
希腊 | 325 | 1.75% | 1,199,844 |
阿联酋 | 321 | 1.72% | 1,559,376 |
美国 | 299.5 | 1.61% | 1,779,525 |
斯洛文尼亚 | 276.836 | 1.49% | 999,618 |
南非 | 250 | 1.34% | 845,000 |
卡塔尔 | 240.498 | 1.29% | 889,388 |
中国台湾 | 227.384 | 1.22% | 823,142 |
挪威 | 178.43 | 0.96% | 721,073 |
伊朗 | 177 | 0.95% | 643,262 |
巴林 | 172.746 | 0.93% | 602,160 |
越南 | 154.442 | 0.83% | 504,965 |
波兰 | 152.608 | 0.82% | 528,954 |
德国 | 150 | 0.81% | 558,750 |
澳大利亚 | 135.02 | 0.73% | 494,252 |
意大利 | 127 | 0.68% | 497,400 |
巴拉圭 | 102.03 | 0.55% | 383,633 |
阿曼 | 98.769 | 0.53% | 361,707 |
新西兰 | 94.303 | 0.51% | 340,162 |
巴基斯坦 | 76.124 | 0.41% | 337,561 |
比利时 | 75 | 0.40% | 243,000 |
英国 | 75 | 0.40% | 300,000 |
墨西哥 | 72.974 | 0.39% | 299,867 |
马来西亚 | 70 | 0.38% | 255,680 |
西班牙 | 52 | 0.28% | 196,481 |
阿根廷 | 50 | 0.27% | 182,500 |
巴西 | 45 | 0.24% | 157,952 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.15% | 95,141 |
哥伦比亚 | 27 | 0.15% | 102,600 |
俄罗斯联邦 | 25 | 0.13% | 90,000 |
黑山 | 25 | 0.13% | 87,000 |
尼日利亚 | 24 | 0.13% | 299,952 |
中国香港 | 20 | 0.11% | 75,516 |
喀麦隆 | 16.13 | 0.09% | 53,229 |
孟加拉国 | 10 | 0.05% | 38,740 |
乌兹别克斯坦 | 10 | 0.05% | 45,000 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.04% | 29,644 |
摩洛哥 | 6.4 | 0.03% | 32,942 |
埃及 | 6 | 0.03% | 21,000 |
沙特阿拉伯 | 5 | 0.03% | 18,800 |
加纳 | 1.7 | 0.01% | 3,114 |
斯里兰卡 | 1.5 | 0.01% | 6,023 |
菲律宾 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
总计 | 18616.108 | 100.00% | 72487630 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容