中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
印度尼西亚 | 3829383.955 | 91.91% | 9,520,153,054 |
新喀里多尼亚 | 109987.719 | 2.64% | 789,888,700 |
哥伦比亚 | 47371.694 | 1.14% | 299,955,533 |
巴西 | 39987.862 | 0.96% | 244,127,390 |
缅甸 | 31872.628 | 0.77% | 224,165,370 |
韩国 | 24016.97 | 0.58% | 73,225,541 |
日本 | 21243.652 | 0.51% | 78,838,841 |
多米尼加共和国 | 20984 | 0.50% | 180,232,947 |
危地马拉 | 14710.655 | 0.35% | 131,906,280 |
乌克兰 | 14577.7 | 0.35% | 62,147,582 |
北马其顿共和国 | 10169.789 | 0.24% | 49,546,213 |
马来西亚 | 744.979 | 0.02% | 4,754,963 |
津巴布韦 | 548.36 | 0.01% | 1,045,009 |
中国香港 | 160.41 | 0.00% | 930,378 |
中国台湾 | 126.46 | 0.00% | 781,247 |
荷兰 | 122.03 | 0.00% | 1,084,846 |
阿联酋 | 95.99 | 0.00% | 556,742 |
泰国 | 77.374 | 0.00% | 493,898 |
越南 | 41.82 | 0.00% | 326,196 |
新加坡 | 26.51 | 0.00% | 153,758 |
菲律宾 | 21.93 | 0.00% | 127,194 |
俄罗斯联邦 | 20.877 | 0.00% | 118,998 |
美国 | 2.526 | 0.00% | 275,434 |
法国 | 0.474 | 0.00% | 11,866 |
印度 | 0.226 | 0.00% | 5,401 |
中国 | 0.001 | 0.00% | 95 |
英国 | 0.001 | 0.00% | 1,635 |
瑞士 | 0 | 0.00% | 1,199 |
总计 | 4166296.592 | 100.00% | 11664856310 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容