中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 56124.862 | 24.49% | 317,123,461 |
加拿大 | 20295.509 | 8.85% | 111,139,680 |
印度 | 18860.806 | 8.23% | 115,290,312 |
日本 | 14952.877 | 6.52% | 91,233,995 |
土耳其 | 12809 | 5.59% | 65,025,395 |
韩国 | 11933.127 | 5.21% | 70,947,559 |
阿联酋 | 11571.969 | 5.05% | 69,945,868 |
巴林 | 7501.285 | 3.27% | 50,241,237 |
希腊 | 7139.651 | 3.11% | 38,236,922 |
巴西 | 6138.506 | 2.68% | 41,665,621 |
泰国 | 4850.49 | 2.12% | 26,024,088 |
俄罗斯联邦 | 4642.01 | 2.03% | 29,423,702 |
捷克 | 3848 | 1.68% | 18,561,159 |
美国 | 3728.608 | 1.63% | 21,371,043 |
南非 | 3695.991 | 1.61% | 16,805,078 |
沙特阿拉伯 | 3590.764 | 1.57% | 18,954,137 |
埃及 | 3357.8 | 1.46% | 21,128,892 |
中国台湾 | 3184.316 | 1.39% | 19,175,039 |
斯洛文尼亚 | 2494.226 | 1.09% | 13,465,231 |
卡塔尔 | 2279.092 | 0.99% | 12,276,329 |
德国 | 2199.703 | 0.96% | 11,132,782 |
意大利 | 2162.089 | 0.94% | 12,279,010 |
越南 | 1899.017 | 0.83% | 10,596,383 |
墨西哥 | 1763.988 | 0.77% | 10,057,997 |
马来西亚 | 1753.885 | 0.77% | 11,184,361 |
印度尼西亚 | 1493.62 | 0.65% | 6,086,578 |
西班牙 | 1389.185 | 0.61% | 8,303,263 |
阿根廷 | 1377.5 | 0.60% | 7,583,612 |
比利时 | 1370.85 | 0.60% | 5,931,806 |
澳大利亚 | 1328.466 | 0.58% | 7,646,369 |
罗马尼亚 | 1323 | 0.58% | 9,093,052 |
英国 | 948.314 | 0.41% | 5,256,683 |
挪威 | 937.044 | 0.41% | 5,582,621 |
新西兰 | 755.79 | 0.33% | 4,130,816 |
伊朗 | 707.745 | 0.31% | 3,616,253 |
克罗地亚 | 575 | 0.25% | 3,920,450 |
阿曼 | 524.004 | 0.23% | 2,669,638 |
新加坡 | 394 | 0.17% | 2,480,406 |
巴拉圭 | 382.345 | 0.17% | 2,244,604 |
哈萨克斯坦 | 321.85 | 0.14% | 1,991,005 |
法国 | 300 | 0.13% | 1,789,850 |
波兰 | 271.25 | 0.12% | 929,038 |
巴基斯坦 | 245.953 | 0.11% | 1,142,933 |
黑山 | 205 | 0.09% | 1,180,088 |
匈牙利 | 195 | 0.09% | 1,057,978 |
哥伦比亚 | 157 | 0.07% | 724,950 |
奥地利 | 147.802 | 0.06% | 1,048,490 |
孟加拉国 | 135.502 | 0.06% | 631,811 |
尼日利亚 | 123.915 | 0.05% | 743,957 |
喀麦隆 | 104.53 | 0.05% | 550,499 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.04% | 640,000 |
中国香港 | 98 | 0.04% | 502,338 |
厄瓜多尔 | 95 | 0.04% | 618,570 |
保加利亚 | 75 | 0.03% | 399,750 |
莫桑比克 | 50 | 0.02% | 347,802 |
乌克兰 | 50 | 0.02% | 268,197 |
摩洛哥 | 44.8 | 0.02% | 311,774 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% | 95,141 |
加纳 | 26.18 | 0.01% | 94,752 |
突尼斯 | 25 | 0.01% | 186,287 |
阿尔巴尼亚 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿尔及利亚 | 23.337 | 0.01% | 62,262 |
乌兹别克斯坦 | 18 | 0.01% | 102,174 |
埃塞俄比亚 | 17 | 0.01% | 94,568 |
多米尼加共和国 | 15 | 0.01% | 52,500 |
塞尔维亚 | 7 | 0.00% | 44,674 |
科威特 | 6 | 0.00% | 30,750 |
约旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
肯尼亚 | 4 | 0.00% | 14,400 |
秘鲁 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里兰卡 | 2.5 | 0.00% | 8,323 |
菲律宾 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
总计 | 229210.809 | 100.00% | 1,313,681,948 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容