中国铁合金网:
1-10月全省规模以上工业主要产品产量 | ||||
10月 | 1-10月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
粗钢(万吨) | 4.41 | -73 | 120.07 | -27.1 |
钢材(万吨) | 4.56 | -72.2 | 119.15 | -25.5 |
铁合金(万吨) | 11.23 | -2.7 | 122.42 | -1.4 |
来源:青海省统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容