中国铁合金网:
国家/地区 | 10月出口量(吨) | 10月出口金额(1000日元) | 1-10月出口量(吨) | 1-10月出口金额(1000日元) |
泰国 | 47 | 19785 | 745.7 | 297407 |
印度尼西亚 | 39 | 14446 | 542.025 | 220438 |
中国台湾 | 62 | 22686 | 276.98 | 97660 |
韩国 | - | - | 170 | 65496 |
越南 | 4 | 1972 | 45.55 | 22405 |
墨西哥 | - | - | 21 | 9766 |
总计 | 152 | 58889 | 1801.255 | 713172 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容