中国铁合金网:
国家/地区 | 10月出口量(吨) | 10月出口金额(1000日元) | 1-10月出口量(吨) | 1-10月出口金额(1000日元) |
韩国 | 270 | 88511 | 2217.2 | 753487 |
泰国 | 130 | 49681 | 2185.2 | 826440 |
印度尼西亚 | 82 | 30004 | 981.075 | 387583 |
中国台湾 | 56 | 20027 | 340.2 | 118306 |
新加坡 | 20 | 7315 | 220 | 78812 |
越南 | 21 | 7549 | 190 | 69910 |
菲律宾 | - | - | 43.7 | 17967 |
俄罗斯 | - | - | 40 | 10278 |
墨西哥 | - | - | 8 | 3767 |
中国 | 1.36 | 6864 | 4.18 | 22331 |
总计 | 580.36 | 209951 | 6229.555 | 2288881 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容