中国铁合金网:
2022年10月全国分省市钢材产量统计
单位:万吨 | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 11484.7 | 10318.7 | 11.3 | 111638.9 | 113224 | -1585.1 | -1.4 |
北京 | 14.57 | 18.28 | -20.3 | 153.78 | 168.69 | -14.9 | -8.8 |
天津 | 500.61 | 505.26 | -0.9 | 4582.93 | 5003.59 | -420.7 | -8.4 |
河北 | 2856.07 | 2363.88 | 20.8 | 26473.77 | 24628.4 | 1845.4 | 7.5 |
山西 | 507.73 | 507.88 | 0 | 5436.92 | 5277.48 | 159.4 | 3 |
内蒙古 | 263.72 | 220.71 | 19.5 | 2575.4 | 2440.73 | 134.7 | 5.5 |
辽宁 | 678.57 | 524.07 | 29.5 | 6470.19 | 6586.95 | -116.8 | -1.8 |
吉林 | 105.83 | 130.8 | -19.1 | 1351.26 | 1520.27 | -169 | -11.1 |
黑龙江 | 81.65 | 72.46 | 12.7 | 849.94 | 783.92 | 66 | 8.4 |
上海 | 172.26 | 141.41 | 21.8 | 1570.44 | 1662.87 | -92.4 | -5.6 |
江苏 | 1265.64 | 1186 | 6.7 | 12480.85 | 13141.19 | -660.3 | -5 |
浙江 | 248.77 | 241.45 | 3 | 2419.41 | 2895.4 | -476 | -16.4 |
安徽 | 319.95 | 301.26 | 6.2 | 3362.92 | 3211.85 | 151.1 | 4.7 |
福建 | 222.33 | 278.48 | -20.2 | 3072.12 | 3333.03 | -260.9 | -7.8 |
江西 | 298.27 | 309.45 | -3.6 | 2825.56 | 2856.4 | -30.8 | -1.1 |
山东 | 947.46 | 649.37 | 45.9 | 8635.65 | 9002.82 | -367.2 | -4.1 |
河南 | 355.65 | 346.84 | 2.5 | 3542.61 | 3668.45 | -125.8 | -3.4 |
湖北 | 316.04 | 330.06 | -4.2 | 3264.91 | 3214.77 | 50.1 | 1.6 |
湖南 | 279.35 | 242.77 | 15.1 | 2515.33 | 2546.42 | -31.1 | -1.2 |
广东 | 515.97 | 376.64 | 37 | 4586.91 | 4314.81 | 272.1 | 6.3 |
广西 | 423.66 | 442.86 | -4.3 | 4098.96 | 4354.21 | -255.3 | -5.9 |
海南 | |||||||
重庆 | 174.35 | 78.56 | 121.9 | 1409.35 | 1100.66 | 308.7 | 28 |
四川 | 320.89 | 271.9 | 18 | 2858.24 | 2875.33 | -17.1 | -0.6 |
贵州 | 41.57 | 59.39 | -30 | 493.12 | 673.71 | -180.6 | -26.8 |
云南 | 201.28 | 179.93 | 11.9 | 2077.27 | 2212.4 | -135.1 | -6.1 |
西藏 | |||||||
陕西 | 168.31 | 165.88 | 1.5 | 1713.28 | 1792.54 | -79.3 | -4.4 |
甘肃 | 79.41 | 77.33 | 2.7 | 963.77 | 1007.19 | -43.4 | -4.3 |
青海 | 4.56 | 16.41 | -72.2 | 119.15 | 160.04 | -40.9 | -25.5 |
宁夏 | 49 | 41.15 | 19.1 | 509.42 | 502.21 | 7.2 | 1.4 |
新疆 | 71.26 | 93.22 | -23.6 | 1225.49 | 1298.4 | -72.9 | -5.6 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容