中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 6150.019 | 28.95% | 21,478,910 |
土耳其 | 2164 | 10.19% | 8,190,906 |
印度 | 1928.7 | 9.08% | 7,914,555 |
日本 | 1424.055 | 6.70% | 8,337,959 |
韩国 | 1353.236 | 6.37% | 5,945,823 |
加拿大 | 1281.91 | 6.03% | 4,352,732 |
俄罗斯联邦 | 1063 | 5.00% | 3,648,139 |
斯洛文尼亚 | 634 | 2.98% | 3,619,548 |
阿联酋 | 524.239 | 2.47% | 2,095,397 |
巴林 | 450 | 2.12% | 1,550,978 |
中国台湾 | 418.912 | 1.97% | 1,811,276 |
越南 | 414.156 | 1.95% | 1,605,096 |
挪威 | 308.969 | 1.45% | 1,201,635 |
南非 | 300.01 | 1.41% | 1,259,665 |
意大利 | 274 | 1.29% | 1,157,960 |
克罗地亚 | 250 | 1.18% | 867,500 |
泰国 | 227.3 | 1.07% | 947,203 |
美国 | 212.993 | 1.00% | 928,940 |
希腊 | 200 | 0.94% | 690,247 |
西班牙 | 170.041 | 0.80% | 878,506 |
德国 | 151.215 | 0.71% | 559,029 |
澳大利亚 | 135.521 | 0.64% | 466,941 |
马来西亚 | 105 | 0.49% | 386,625 |
巴西 | 95 | 0.45% | 331,973 |
墨西哥 | 94 | 0.44% | 319,010 |
比利时 | 93.762 | 0.44% | 294,083 |
新西兰 | 87.617 | 0.41% | 300,478 |
黑山 | 79 | 0.37% | 252,743 |
沙特阿拉伯 | 75 | 0.35% | 269,650 |
英国 | 75 | 0.35% | 262,500 |
卡塔尔 | 72 | 0.34% | 241,440 |
伊朗 | 70 | 0.33% | 251,050 |
法国 | 70 | 0.33% | 235,000 |
印度尼西亚 | 55 | 0.26% | 426,300 |
巴基斯坦 | 42.571 | 0.20% | 251,545 |
哥伦比亚 | 39 | 0.18% | 147,960 |
阿根廷 | 27 | 0.13% | 103,761 |
波兰 | 25 | 0.12% | 87,500 |
哈萨克斯坦 | 21 | 0.10% | 75,096 |
埃及 | 18 | 0.08% | 63,000 |
孟加拉国 | 15.25 | 0.07% | 123,700 |
叙利亚 | 15 | 0.07% | 52,500 |
多米尼加共和国 | 14.92 | 0.07% | 67,140 |
乌兹别克斯坦 | 10.5 | 0.05% | 46,725 |
摩洛哥 | 6.4 | 0.03% | 29,154 |
阿尔及利亚 | 0.26 | 0.00% | 7,000 |
瑞士 | 0.022 | 0.00% | 200 |
总计 | 21242.578 | 100.00% | 84135078 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容