中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 68298.265 | 25.03% | 358,701,732 |
加拿大 | 22786.959 | 8.35% | 118,859,137 |
印度 | 22120.397 | 8.11% | 127,957,637 |
土耳其 | 18840 | 6.91% | 91,786,562 |
日本 | 17746.231 | 6.50% | 107,536,976 |
韩国 | 14313.955 | 5.25% | 82,575,877 |
阿联酋 | 13852.92 | 5.08% | 77,091,973 |
巴林 | 8275.518 | 3.03% | 52,883,274 |
希腊 | 7340.606 | 2.69% | 38,742,281 |
巴西 | 6568.305 | 2.41% | 43,388,338 |
俄罗斯联邦 | 6347.01 | 2.33% | 35,392,181 |
泰国 | 5529.79 | 2.03% | 28,521,711 |
美国 | 4694.68 | 1.72% | 25,543,114 |
南非 | 4146.001 | 1.52% | 18,717,743 |
中国台湾 | 4007.43 | 1.47% | 22,897,978 |
捷克 | 3848 | 1.41% | 18,561,159 |
沙特阿拉伯 | 3715.764 | 1.36% | 19,406,687 |
斯洛文尼亚 | 3473.185 | 1.27% | 18,353,358 |
埃及 | 3375.8 | 1.24% | 21,191,892 |
越南 | 2619.805 | 0.96% | 13,292,877 |
意大利 | 2570.089 | 0.94% | 14,045,930 |
德国 | 2525.918 | 0.93% | 12,332,436 |
卡塔尔 | 2399.436 | 0.88% | 12,685,039 |
墨西哥 | 2045.988 | 0.75% | 11,044,453 |
马来西亚 | 1858.885 | 0.68% | 11,161,486 |
西班牙 | 1758.226 | 0.64% | 9,863,312 |
比利时 | 1564.612 | 0.57% | 6,702,487 |
阿根廷 | 1554.5 | 0.57% | 8,247,433 |
澳大利亚 | 1540.782 | 0.56% | 8,475,956 |
罗马尼亚 | 1473 | 0.54% | 9,608,032 |
印度尼西亚 | 1398.62 | 0.51% | 5,838,710 |
挪威 | 1246.013 | 0.46% | 6,784,256 |
英国 | 1148.363 | 0.42% | 5,986,117 |
克罗地亚 | 975 | 0.36% | 4,982,450 |
新西兰 | 931.732 | 0.34% | 4,751,386 |
伊朗 | 777.745 | 0.29% | 3,867,303 |
新加坡 | 534 | 0.20% | 3,164,516 |
阿曼 | 524.004 | 0.19% | 2,669,638 |
巴拉圭 | 407.489 | 0.15% | 2,340,151 |
哈萨克斯坦 | 402.85 | 0.15% | 2,282,402 |
法国 | 370 | 0.14% | 2,024,850 |
黑山 | 334 | 0.12% | 1,601,331 |
尼日利亚 | 333.845 | 0.12% | 2,796,456 |
巴基斯坦 | 297.524 | 0.11% | 1,425,978 |
波兰 | 296.25 | 0.11% | 1,016,538 |
哥伦比亚 | 198 | 0.07% | 959,130 |
匈牙利 | 195 | 0.07% | 1,057,978 |
孟加拉国 | 152.752 | 0.06% | 758,111 |
奥地利 | 147.802 | 0.05% | 1,048,490 |
喀麦隆 | 104.53 | 0.04% | 550,499 |
保加利亚 | 100 | 0.04% | 496,750 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.04% | 640,000 |
中国香港 | 98 | 0.04% | 502,338 |
厄瓜多尔 | 95 | 0.03% | 618,570 |
莫桑比克 | 75 | 0.03% | 438,035 |
摩洛哥 | 56.2 | 0.02% | 363,743 |
乌克兰 | 50 | 0.02% | 268,197 |
多米尼加共和国 | 47.79 | 0.02% | 208,990 |
乌兹别克斯坦 | 38.5 | 0.01% | 183,899 |
加纳 | 27.08 | 0.01% | 94,923 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% | 95,141 |
突尼斯 | 25.3 | 0.01% | 187,528 |
阿尔巴尼亚 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿尔及利亚 | 24.646 | 0.01% | 70,395 |
埃塞俄比亚 | 17 | 0.01% | 94,568 |
叙利亚 | 15 | 0.01% | 52,500 |
塞尔维亚 | 7 | 0.00% | 44,674 |
科威特 | 6 | 0.00% | 30,750 |
约旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
肯尼亚 | 4 | 0.00% | 14,400 |
秘鲁 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里兰卡 | 2.5 | 0.00% | 8,323 |
菲律宾 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
葡萄牙 | 0.042 | 0.00% | 380 |
瑞士 | 0.022 | 0.00% | 200 |
总计 | 272818.412 | 100.00% | 1486075300 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容