中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
南非 | 1289067.466 | 51.30% | 199,236,876 |
加蓬 | 498747.858 | 19.85% | 97,244,898 |
澳大利亚 | 455787.208 | 18.14% | 90,136,712 |
加纳 | 100255.54 | 3.99% | 18,169,481 |
缅甸 | 40928.07 | 1.63% | 4,650,445 |
马来西亚 | 33699.01 | 1.34% | 2,405,425 |
圭亚那 | 27700 | 1.10% | 3,040,560 |
肯尼亚 | 16459.667 | 0.66% | 1,234,795 |
巴西 | 14199.899 | 0.57% | 3,520,458 |
科特迪瓦 | 5925.15 | 0.24% | 933,152 |
尼日利亚 | 5553.25 | 0.22% | 444,260 |
哈萨克斯坦 | 5175 | 0.21% | 496,955 |
布基纳法索 | 4517.533 | 0.18% | 1,053,106 |
摩洛哥 | 3758.837 | 0.15% | 694,601 |
赞比亚 | 3309.466 | 0.13% | 810,990 |
土耳其 | 2891.16 | 0.12% | 259,616 |
纳米比亚 | 2018.095 | 0.08% | 318,637 |
安哥拉 | 1989.122 | 0.08% | 550,637 |
毛里塔尼亚 | 435.832 | 0.02% | 40,111 |
莫桑比克 | 248.472 | 0.01% | 48,420 |
印度 | 0 | 0.00% | 4 |
总计 | 2512666.635 | 100.00% | 425290139 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容