中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
南非 | 14682008.29 | 49.12% | 2,486,562,578 |
加蓬 | 5103813.842 | 17.08% | 1,258,907,100 |
澳大利亚 | 4209111.566 | 14.08% | 1,036,000,980 |
加纳 | 2706461.98 | 9.06% | 495,927,470 |
巴西 | 879870.533 | 2.94% | 169,523,980 |
科特迪瓦 | 608381.458 | 2.04% | 96,711,590 |
马来西亚 | 555527.889 | 1.86% | 47,863,803 |
缅甸 | 497171.637 | 1.66% | 65,479,686 |
肯尼亚 | 192900.885 | 0.65% | 16,941,548 |
圭亚那 | 87744.864 | 0.29% | 11,917,916 |
赞比亚 | 82309.696 | 0.28% | 18,573,946 |
尼日利亚 | 61116.072 | 0.20% | 4,886,793 |
摩洛哥 | 44760.031 | 0.15% | 9,770,190 |
纳米比亚 | 32750.198 | 0.11% | 4,565,967 |
塞内加尔 | 26486.739 | 0.09% | 6,247,470 |
安哥拉 | 24628.138 | 0.08% | 7,524,897 |
哈萨克斯坦 | 23291.98 | 0.08% | 1,901,301 |
土耳其 | 21789.576 | 0.07% | 2,960,607 |
马里 | 21056.565 | 0.07% | 4,767,385 |
布基纳法索 | 14088.325 | 0.05% | 3,709,896 |
泰国 | 4617 | 0.02% | 421,463 |
毛里塔尼亚 | 2666.142 | 0.01% | 381,684 |
埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
马达加斯加 | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
埃塞俄比亚 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
秘鲁 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
莫桑比克 | 248.472 | 0.00% | 48,420 |
老挝 | 140 | 0.00% | 11,704 |
荷兰 | 129.6 | 0.00% | 96,697 |
印度尼西亚 | 1.015 | 0.00% | 522 |
乌干达 | 0.16 | 0.00% | 997 |
墨西哥 | 0.09 | 0.00% | 761 |
印度 | 0 | 0.00% | 7 |
总计 | 29889127.87 | 100.00% | 5752587845 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容