中国铁合金网:
国家/地区 | 12月出口量(吨) | 12月出口金额(1000日元) | 1-12月出口量(吨) | 1-12月出口金额(1000日元) |
韩国 | 144 | 46086 | 2517.2 | 850499 |
泰国 | 55 | 19606 | 2368.2 | 893975 |
印度尼西亚 | 119 | 43996 | 1170.075 | 459671 |
中国台湾 | 20 | 6893 | 380.2 | 132817 |
新加坡 | - | - | 240 | 86127 |
越南 | 21 | 6729 | 211 | 76639 |
菲律宾 | - | - | 85.7 | 33528 |
俄罗斯 | - | - | 40 | 10278 |
墨西哥 | 2 | 959 | 12 | 5762 |
中国 | - | - | 4.18 | 22331 |
总计 | 361 | 124269 | 7028.555 | 2571627 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容