中国铁合金网:
国家/地区 | 12月进口量(吨) | 12月进口金额(1000日元) | 1-12月进口量(吨) | 1-12月进口金额(1000日元) |
印度 | 9970.93 | 1534258 | 136230.61 | 26092331 |
越南 | 3866 | 666826 | 59124.06 | 12647037 |
马来西亚 | 2621.58 | 426515 | 35163.174 | 6656336 |
加蓬 | 1513.62 | 281133 | 13211.76 | 2762216 |
哈萨克斯坦 | 999.14 | 148219 | 11153.26 | 1893605 |
澳大利亚 | 1881.43 | 292575 | 9500.27 | 1772098 |
中国 | 20 | 4936 | 2991.19 | 697766 |
巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
挪威 | 100 | 29369 | 600 | 167195 |
法国 | - | - | 525 | 108467 |
赞比亚 | - | - | 401.05 | 85397 |
西班牙 | - | - | 200 | 92310 |
总计 | 20972.7 | 3383831 | 270098.054 | 53181088 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容