2023年1-2月出口钨品分析

2023年1-2月出口钨品分析

  • 2023年03月24日 13:41
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁合金,钨精矿,钨铁,碳化钨
[导读]2023年1-2月出口钨品分析

中国铁合金网:2023年1-2月出口钨品分析

钨品名 出口量 出口额 出口平均价 折金属量
今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 1-2月同比
钨精矿 23.038 19 21.25 288,880.00 229,350.00 25.96 12,539.28     11.86 9.79  
钨酸 0.1 17 -99.41 5,000.00 597,810.00 -99.16 50,000.00 35,165.29 42.19 0.07 12.51  
三氧化钨 549 889.693 -38.29 17,203,996.00 27,545,360.00 -37.54 31,336.97 30,960.52 1.22 433.71 702.86  
未列名钨的氧化物及氢氧化物 342.002 308.001 11.04 10,766,108.00 9,595,918.00 12.19 31,479.66 31,155.48 1.04 270.18 243.32  
APT 244.002 475.072 -48.64 6,741,257.00 13,619,295.00 -50.50 27,627.88 28,667.85 -3.63 170.80 332.55  
钨酸钠 1 2 -50.00 23,000.00 43,632.00 -47.29 23,000.00 21,816.00 5.43 0.63 1.26  
偏钨酸铵 80.976 142.6 -43.21 2,442,888.00 4,375,520.00 -44.17 30,168.05 30,683.87 -1.68 55.87 98.39  
其他钨酸盐 0.05 0.01 400.00 3,992.00 3,688.00 8.24 79,840.00 368,800.00 -78.35 0.04 0.01  
碳化钨 675.489 773.381 -12.66 26,850,979.00 32,894,740.00 -18.37 39,750.43 42,533.68 -6.54 634.96 726.98  
自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 489.373 506.843 -3.45 20,082,866.00 23,009,381.00 -12.72 41,037.95 45,397.45 -9.60 440.44 456.16  
钨铁 252 410.4 -38.60 7,261,514.00 11,521,478.00 -36.97 28,815.53 28,073.78 2.64 191.52 311.90  
钨粉 398.335 217.618 83.04 15,418,012.00 9,047,646.00 70.41 38,706.14 41,575.82 -6.90 398.34 217.62  
未锻轧钨 225.2 109.5 105.66 8,969,632.00 4,669,295.00 92.10 39,829.63 42,641.96 -6.60 225.20 109.50  
钨丝 58.332 57.724 1.05 5,831,952.00 7,116,232.00 -18.05 99,978.61 123,280.30 -18.90 58.33 57.72  
废碎料 39.5 65.111 -39.33 1,541,086.00 2,565,843.00 -39.94 39,014.84 39,407.21 -1.00 32.79 54.04  
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 173.956 207.443 -16.14 10,849,016.00 11,400,603.00 -4.84 62,366.44 54,957.76 13.48 173.96 207.44  
其他钨制品 49.228 57.963 -15.07 4,229,098.00 4,382,767.00 -3.51 85,908.39 75,613.18 13.62 49.23 57.96  
合计       138,509,276.00 162,618,558.00 -14.83       3147.92 3600.02 -12.56
其中                        
钨冶炼产品合计                   1122.79 1702.80 -34.06
粉类                   1473.73 1400.75 5.21
钨材                   506.72 432.63 17.12

 

近五年1-2月钨品出口量比较

年份 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
钨金属量(吨) 3698.2992 2508.53 2968.03 3600.02 3147.92

 

 

 

  • [责任编辑:邢亚敏]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!