中国铁合金网:2023年1月钨品出口分析
钨品名 | 出口数量(吨) | 上年同期 | 同比 | 去年12月 | 环比 |
钨矿砂及其精矿 | 0 | 19 | -100.00 | 0 | |
钨酸 | 0 | 17 | -100.00 | 0 | |
三氧化钨 | 246 | 542 | -54.61 | 263 | -6.46 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 240.001 | 180.001 | 33.33 | 240.007 | 0.00 |
仲钨酸铵 | 169.001 | 267.672 | -36.86 | 149.5 | 13.04 |
钨酸钠 | 0 | 0 | 0 | ||
偏钨酸铵 | 41 | 71.432 | -42.60 | 267.782 | -84.69 |
其他钨酸盐 | 0 | 0.01 | -100.00 | 0.001 | -100.00 |
碳化钨 | 299.319 | 513.111 | -41.67 | 331.847 | -9.80 |
自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 241.776 | 290.599 | -16.80 | 278.498 | -13.19 |
钨铁 | 102 | 162 | -37.04 | 321 | -68.22 |
钨粉 | 210.56 | 118.95 | 77.02 | 135.96 | 54.87 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 105 | 54.5 | 92.66 | 146.25 | -28.21 |
钨废碎料 | 37.5 | 49.151 | -23.70 | 23.189 | 61.71 |
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 92.786 | 102.19 | -9.20 | 80 | 15.98 |
钨丝 | 38.898 | 34.243 | 13.59 | 43.963 | -11.52 |
其他钨制品 | 30.165 | 36.884 | -18.22 | 30.194 | -0.10 |
合计(钨金属量) | 1615.54 | 2074.10 | -22.11 | 1939.30 | -16.69 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:邢亚敏]
评论内容