中国铁合金网:2023年2月钨品出口分析
钨品名 | 出口数量(吨) | 上年同期 | 同比 | 1月份 | 环比 |
钨矿砂及其精矿 | 23.038 | 0 | 0 | ||
钨酸 | 0.1 | 0 | 0 | ||
三氧化钨 | 303 | 347.693 | -12.85 | 246 | 23.17 |
未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 102.001 | 128 | -20.31 | 240.001 | -57.50 |
仲钨酸铵 | 75.001 | 207.4 | -63.84 | 169.001 | -55.62 |
钨酸钠 | 1 | 2 | -50.00 | 0 | |
偏钨酸铵 | 80.976 | 71.168 | 13.78 | 41 | 97.50 |
其他钨酸盐 | 0.05 | 0 | 0 | ||
碳化钨 | 376.17 | 260.27 | 44.53 | 299.319 | 25.68 |
自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 | 247.597 | 216.244 | 14.50 | 241.776 | 2.41 |
钨铁 | 150 | 248.4 | -39.61 | 102 | 47.06 |
钨粉 | 187.775 | 98.668 | 90.31 | 210.56 | -10.82 |
未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 120.2 | 55 | 118.55 | 105 | 14.48 |
钨废碎料 | 2 | 15.96 | -87.47 | 37.5 | -94.67 |
钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 81.17 | 105.253 | -22.88 | 92.786 | -12.52 |
钨丝 | 19.434 | 23.481 | -17.24 | 38.898 | -50.04 |
其他钨制品 | 19.063 | 21.079 | -9.56 | 30.165 | -36.80 |
合计(钨金属量) | 1548.80 | 1516.13 | 2.15 | 1615.54 | -4.13 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:邢亚敏]
评论内容