中国铁合金网:
数据来源:海关部门
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 32010.673 | 16.70% | 99,836,718 |
韩国 | 29509.641 | 15.40% | 102,283,693 |
印度 | 19494.238 | 10.17% | 62,088,234 |
马来西亚 | 16748.53 | 8.74% | 50,080,005 |
阿联酋 | 14798.127 | 7.72% | 43,160,804 |
荷兰 | 13198.455 | 6.89% | 40,132,635 |
巴林 | 12730.216 | 6.64% | 36,239,976 |
泰国 | 8959.91 | 4.68% | 26,944,316 |
卡塔尔 | 7001 | 3.65% | 20,317,554 |
印度尼西亚 | 4815.174 | 2.51% | 13,040,333 |
墨西哥 | 4627.816 | 2.41% | 13,060,040 |
越南 | 4324.51 | 2.26% | 13,378,880 |
土耳其 | 3753.966 | 1.96% | 10,832,489 |
中国台湾 | 3328.794 | 1.74% | 9,788,922 |
意大利 | 3068.751 | 1.60% | 8,821,360 |
英国 | 2217.217 | 1.16% | 6,923,423 |
西班牙 | 2212 | 1.15% | 5,729,280 |
巴西 | 1717.002 | 0.90% | 5,217,602 |
尼日利亚 | 1081.451 | 0.56% | 2,467,476 |
南非 | 714.003 | 0.37% | 2,377,889 |
柬埔寨 | 594 | 0.31% | 3,193,412 |
俄罗斯 | 548 | 0.29% | 2,237,366 |
菲律宾 | 533.284 | 0.28% | 1,824,341 |
斯洛文尼亚 | 450.156 | 0.23% | 1,300,967 |
中国香港 | 350 | 0.18% | 928,000 |
波兰 | 314.002 | 0.16% | 878,008 |
沙特阿拉伯 | 234.9 | 0.12% | 841,100 |
希腊 | 216 | 0.11% | 548,448 |
哥伦比亚 | 175 | 0.09% | 436,968 |
阿尔巴尼亚 | 149.025 | 0.08% | 398,543 |
美国 | 133.647 | 0.07% | 293,863 |
克罗地亚 | 133 | 0.07% | 380,937 |
伊朗 | 125 | 0.07% | 344,750 |
澳大利亚 | 100.034 | 0.05% | 338,571 |
阿根廷 | 100.005 | 0.05% | 297,514 |
摩洛哥 | 100 | 0.05% | 211,500 |
黑山 | 100 | 0.05% | 265,250 |
安哥拉 | 100 | 0.05% | 411,187 |
比利时 | 76.4 | 0.04% | 182,262 |
加纳 | 75 | 0.04% | 195,550 |
巴基斯坦 | 68.2 | 0.04% | 175,944 |
乌兹别克斯坦 | 55 | 0.03% | 123,780 |
塞内加尔 | 50 | 0.03% | 204,835 |
突尼斯 | 50 | 0.03% | 149,000 |
罗马尼亚 | 50 | 0.03% | 124,683 |
挪威 | 48.025 | 0.03% | 123,650 |
斯洛伐克 | 48 | 0.03% | 95,263 |
立陶宛 | 46 | 0.02% | 105,330 |
孟加拉国 | 38.253 | 0.02% | 172,590 |
德国 | 29.19 | 0.02% | 112,930 |
约旦 | 25.001 | 0.01% | 66,255 |
多哥 | 25 | 0.01% | 299,250 |
喀麦隆 | 25 | 0.01% | 57,754 |
坦桑尼亚 | 24.95 | 0.01% | 149,700 |
吉尔吉斯斯坦 | 24 | 0.01% | 12,600 |
阿曼 | 24 | 0.01% | 63,360 |
中国澳门 | 21 | 0.01% | 56,280 |
秘鲁 | 20.042 | 0.01% | 59,925 |
埃及 | 15.05 | 0.01% | 34,990 |
阿尔及利亚 | 12.853 | 0.01% | 35,320 |
巴拉圭 | 10 | 0.01% | 23,000 |
厄瓜多尔 | 5 | 0.00% | 17,117 |
以色列 | 5 | 0.00% | 32,000 |
哥斯达黎加 | 1.1 | 0.00% | 3,300 |
新加坡 | 1 | 0.00% | 2,885 |
芬兰 | 1 | 0.00% | 9,950 |
瑞士 | 0.18 | 0.00% | 360 |
塞尔维亚 | 0.102 | 0.00% | 231 |
奥地利 | 0.036 | 0.00% | 50 |
捷克 | 0.011 | 0.00% | 6,271 |
法国 | 0.008 | 0.00% | 26 |
多米尼加 | 0.005 | 0.00% | 10 |
加拿大 | 0.003 | 0.00% | 16 |
科威特 | 0.001 | 0.00% | 12 |
保加利亚 | 0.001 | 0.00% | 4 |
葡萄牙 | 0.001 | 0.00% | 3 |
总量 | 191641.939 | 100.00% | 590548840 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容