中国铁合金网:数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 49106.533 | 25.31% | 157099384 |
印度 | 22401.924 | 11.54% | 76452051 |
加拿大 | 16784.568 | 8.65% | 55417661 |
日本 | 15528.541 | 8.00% | 56056609 |
韩国 | 12603.724 | 6.49% | 41877942 |
俄罗斯 | 8831.206 | 4.55% | 30161274 |
阿联酋 | 8240.59 | 4.25% | 25681064 |
巴林 | 6332.31 | 3.26% | 20507509 |
土耳其 | 5485 | 2.83% | 17912183 |
泰国 | 4526.491 | 2.33% | 13634016 |
希腊 | 4285.4 | 2.21% | 13323741 |
南非 | 3588.422 | 1.85% | 11694362 |
中国台湾 | 3379.282 | 1.74% | 11301855 |
马来西亚 | 2832.389 | 1.46% | 10163949 |
德国 | 2635.723 | 1.36% | 9214071 |
沙特阿拉伯 | 2497.616 | 1.29% | 7688159 |
卡塔尔 | 2283.589 | 1.18% | 7331891 |
越南 | 2072.843 | 1.07% | 5955321 |
英国 | 1850 | 0.95% | 6044865 |
斯洛文尼亚 | 1560.147 | 0.80% | 4979373 |
墨西哥 | 1500.449 | 0.77% | 4938971 |
西班牙 | 1369.297 | 0.71% | 4543118 |
巴西 | 1270.986 | 0.65% | 4381845 |
意大利 | 1202.466 | 0.62% | 4060957 |
美国 | 1199.881 | 0.62% | 4463992 |
阿根廷 | 1088.798 | 0.56% | 3512058 |
挪威 | 1047.166 | 0.54% | 3621935 |
印度尼西亚 | 1006.52 | 0.52% | 3262611 |
罗马尼亚 | 824.907 | 0.43% | 2257889 |
澳大利亚 | 769.767 | 0.40% | 2540744 |
克罗地亚 | 767.92 | 0.40% | 2433191 |
比利时 | 767.796 | 0.40% | 2520856 |
新西兰 | 555.651 | 0.29% | 1828302 |
伊朗 | 424 | 0.22% | 1339910 |
新加坡 | 310 | 0.16% | 1266915 |
波兰 | 273.5 | 0.14% | 906127 |
法国 | 244.932 | 0.13% | 838130 |
埃及 | 239.61 | 0.12% | 718221 |
哈萨克斯坦 | 227.3 | 0.12% | 786357 |
哥伦比亚 | 225 | 0.12% | 946410 |
巴拉圭 | 197.59 | 0.10% | 765646 |
孟加拉国 | 174.306 | 0.09% | 513566 |
奥地利 | 172.658 | 0.09% | 807980 |
阿尔巴尼亚 | 154 | 0.08% | 483746 |
巴基斯坦 | 124 | 0.06% | 414258 |
喀麦隆 | 121.12 | 0.06% | 391097 |
阿曼 | 107.394 | 0.06% | 437537 |
匈牙利 | 100 | 0.05% | 283000 |
尼日利亚 | 99.99 | 0.05% | 225954 |
黑山 | 75 | 0.04% | 231750 |
厄瓜多尔 | 60 | 0.03% | 190244 |
摩洛哥 | 56 | 0.03% | 236751 |
保加利亚 | 50 | 0.03% | 163425 |
立陶宛 | 50 | 0.03% | 149303 |
菲律宾 | 48.983 | 0.03% | 17161 |
加纳 | 48.784 | 0.03% | 77821 |
乌兹别克斯坦 | 43 | 0.02% | 137860 |
多米尼加 | 33.82 | 0.02% | 85642 |
阿尔及利亚 | 31.086 | 0.02% | 46994 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% | 79147 |
斯里兰卡 | 25.5 | 0.01% | 96216 |
莫桑比克 | 25 | 0.01% | 83364 |
捷克 | 24 | 0.01% | 76716 |
吉尔吉斯斯坦 | 22 | 0.01% | 66000 |
叙利亚 | 12 | 0.01% | 14400 |
瑞士 | 10.001 | 0.01% | 65411 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 26139 |
科特迪瓦 | 4 | 0.00% | 13200 |
巴勒斯坦 | 3.98 | 0.00% | 4975 |
科威特 | 3 | 0.00% | 9000 |
突尼斯 | 2 | 0.00% | 7001 |
秘鲁 | 1 | 0.00% | 5976 |
白俄罗斯 | 0.008 | 0.00% | 1 |
总计 | 194057.464 | 100.00% | 639873100 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容