产品名称:铬铁 72024100 72024900
数据来源:中国海关
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0 | 0 | 6,379.23 | 7,093,083 |
上海海关 | 5,051.55 | 4,535,211 | 89,922.11 | 94,460,669 |
乌鲁木齐海关 | 26,589.49 | 32,034,779 | 274,755.58 | 340,860,307 |
北京海关 | 0.5 | 2,257 | 0.76 | 3,789 |
南京海关 | 23,305.08 | 23,303,272 | 177,841.19 | 171,966,746 |
南宁海关 | 31,301.40 | 28,576,831 | 186,312.27 | 178,393,837 |
厦门海关 | 5,470.74 | 5,650,485 | 117,944.03 | 121,989,512 |
大连海关 | 0 | 0 | 25,019.93 | 26,772,607 |
天津海关 | 1,008.60 | 967,260 | 3,086.71 | 3,878,833 |
宁波海关 | 2,834.87 | 2,470,377 | 43,407.23 | 39,990,475 |
杭州海关 | 0 | 0 | 25,771.38 | 27,386,760 |
江门海关 | 8,550.00 | 8,150,288 | 162,068.37 | 152,880,154 |
福州海关 | 27,913.30 | 24,818,560 | 407,802.12 | 382,823,480 |
长春海关 | 0 | 0 | 168.85 | 212,775 |
青岛海关 | 622 | 778,615 | 18,939.40 | 19,090,339 |
黄埔海关 | 6,000.00 | 5,769,072 | 288,130.80 | 269,782,608 |
合计 | 138,647.54 | 137,057,007 | 1,827,549.94 | 1,837,585,974 |
于上月比增长率 | 14.03% | 10.31% | 8.19% | 8.04% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容