2014年12月中国进口铬铁分关别统计

2014年12月中国进口铬铁分关别统计

  • 2015年01月23日 11:36
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铬铁 铬铁进口 72024100 72024900
[导读]2014年12月中国进口铬铁分关别统计

产品名称:铬铁 72024100 72024900

数据来源:中国海关

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 3,952.20 4,124,453 93,874.31 98,650,151
乌鲁木齐海关 25,990.78 30,279,824 300,746.36 371,140,131
北京海关 0 0 0.76 3,789
南京海关 11,165.71 10,902,372 188,989.24 182,855,878
南宁海关 10,001.05 9,110,290 196,282.16 187,505,053
厦门海关 5,458.20 5,637,227 123,402.23 127,626,739
大连海关 0 0 25,015.89 26,773,596
天津海关 0 0 3,086.71 3,878,833
宁波海关 3,998.56 3,421,744 47,387.13 43,385,080
杭州海关 0 0 25,771.38 27,386,760
江门海关 13,001.20 11,802,982 175,033.59 163,163,662
福州海关 141,452.66 128,966,055 549,117.89 511,451,414
长春海关 0 0 168.85 212,775
青岛海关 311 324,604 19,250.40 19,299,091
黄埔海关 10,399.61 9,569,481 298,509.03 279,269,572
其他 4,972.00 5,261,142 11,351.23 12,354,225
合计 230,702.96 219,400,174 2,057,987.14 2,054,956,749

 

  • [责任编辑:sunzhichao]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!