单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
全国 | 16806.9 | 16456.4 | 350.5 | 2.1 | ||||
北京 | 33.4 | 33.4 | 0.2 | |||||
天津 | 1208.1 | 1024.2 | 183.9 | 18.0 | ||||
河北 | 3849.0 | 3715.1 | 133.9 | 3.6 | ||||
山西 | 612.6 | 639.5 | -26.9 | -4.2 | ||||
内蒙古 | 313.3 | 243.9 | 69.4 | 28.4 | ||||
辽宁 | 1072.0 | 1111.5 | -39.5 | -3.6 | ||||
吉林 | 212.9 | 217.2 | -4.3 | -2.0 | ||||
黑龙江 | 70.0 | 92.5 | -22.5 | -24.3 | ||||
上海 | 361.1 | 382.9 | -21.8 | -5.7 | ||||
江苏 | 1978.8 | 1851.0 | 127.8 | 6.9 | ||||
浙江 | 542.3 | 516.2 | 26.1 | 5.1 | ||||
安徽 | 487.9 | 462.6 | 25.3 | 5.5 | ||||
福建 | 426.0 | 470.9 | -44.9 | -9.5 | ||||
江西 | 388.3 | 394.8 | -6.5 | -1.6 | ||||
山东 | 1355.9 | 1307.0 | 48.9 | 3.7 | ||||
河南 | 742.2 | 690.6 | 51.6 | 7.5 | ||||
湖北 | 490.5 | 513.5 | -23.0 | -4.5 | ||||
湖南 | 290.5 | 303.1 | -12.6 | -4.1 | ||||
广东 | 381.3 | 429.9 | -48.6 | -11.3 | ||||
广西 | 485.7 | 387.3 | 98.4 | 25.4 | ||||
海南 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | ||||
重庆 | 194.2 | 167.2 | 27.0 | 16.1 | ||||
四川 | 417.5 | 451.4 | -33.9 | -7.5 | ||||
贵州 | 64.7 | 89.9 | -25.2 | -28.1 | ||||
云南 | 243.6 | 300.8 | -57.2 | -19.0 | ||||
陕西 | 276.4 | 257.2 | 19.2 | 7.5 | ||||
甘肃 | 152.6 | 165.3 | -12.7 | -7.7 | ||||
青海 | 19.1 | 18.8 | 0.3 | 1.6 | ||||
宁夏 | 20.3 | 22.2 | -1.9 | -8.5 | ||||
新疆 | 113.4 | 193.4 | -80.0 | -41.4 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]
评论内容