鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 51433.36 |
西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 | 46608.04 |
青海百通高纯材料开发有限公司 | 14133.02 |
甘肃锐驰矿业有限公司 | 9208 |
河南恒佳金属材料有限公司 | 7953.75 |
包头欧马金属合金有限公司 | 7874.06 |
天津俊安煤焦化工有限公司 | 7448 |
宁夏贺兰山铁合金有限责任公司 | 6188 |
南京铸源进出口贸易有限公司 | 5995.82 |
青海通力铁合金有限公司 | 5974.07 |
单位:吨
(来源 互联网 数据仅供参考)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容