中国铁合金网讯:22日,四川省质量技术监督局官网公布2015年4季度服装纺织品等36种产品质量省级监督专项抽查情况,共抽查1407家企业的2575批次产品(不涉及出口产品)。经检验,2462批次产品合格,抽查批次合格率为95.6%,不合格产品检出率为4.4%。其中,铁合金产品监督抽查批次合格率为100%。
2015年4季度铁合金产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
序号 |
企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 乐山市 | 四川林河硅业有限公司 | 工业硅 | / | Si4210 | 2015-10-20/20151020 | 合格 | / | 省冶金站 | |
2 | 乐山市 | 四川晶源硅业有限公司 | 工业硅 | / | Si4410 | 2015-11-10/20151110 | 合格 | / | 省冶金站 | 企业原名为:峨边盛奥冶金有限公司 |
3 | 乐山市 | 四川省峨边运兴电冶有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-11-11/20151111 | 合格 | / | 省冶金站 | |
4 | 乐山市 | 四川省峨边运兴电冶有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-11-11/20151111 | 合格 | / | 省冶金站 | |
5 | 乐山市 | 乐山市金口河区金广铁合金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-09-10/20150910 | 合格 | / | 省冶金站 | |
6 | 乐山市 | 乐山市金口河区金广铁合金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-08-21/20150821 | 合格 | / | 省冶金站 | |
7 | 乐山市 | 四川明达集团实业有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅠSiⅠPⅠSⅠ | 2015-11-10/20151110 | 合格 | / | 省冶金站 | |
8 | 乐山市 | 四川明达集团实业有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡPⅡSⅡ | 2015-11-10/20151110 | 合格 | / | 省冶金站 | |
9 | 乐山市 | 四川明达集团峨边合金有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C0.25 CrⅠSiⅠPⅠSⅡ | 2015-11-10/20151110 | 合格 | / | 省冶金站 | |
10 | 乐山市 | 四川省峨边彝族自治县铁合金厂 | 镍铬合金 | / | Ni1Cr | 2015-08-26/20150826 | 合格 | / | 省冶金站 | |
11 | 乐山市 | 四川省峨边彝族自治县铁合金厂 | 镍铬合金 | / | Ni1Cr | 2015-08-19/20150819 | 合格 | / | 省冶金站 | |
12 | 乐山市 | 四川恒业硅业有限公司 | 工业硅 | / | Si4210 | 2015-11-11/20151111 | 合格 | / | 省冶金站 | |
13 | 乐山市 | 四川佳庆冶金有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡPⅠSⅡ | 2015-11-08/20151108 | 合格 | / | 省冶金站 | |
14 | 乐山市 | 四川佳庆冶金有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡPⅠSⅡ | 2015-11-08/20151108 | 合格 | / | 省冶金站 | |
15 | 乐山市 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 锰铁合金 | 峨眉山 | FeMn68C7.0 SiⅠPⅠ | 2015-10-19/20151019 | 合格 | / | 省冶金站 | |
16 | 乐山市 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 锰铁 | 峨眉山 | FeMn68C7.0 SiⅠPⅠ | 2015-10-19/20151019 | 合格 | / | 省冶金站 | |
17 | 雅安市 | 四川省芦山县大川铁合金有限责任公司 | 镍铬合金 | / | / | 2015-11-17/20151117 | 合格 | / | 省冶金站 | |
18 | 雅安市 | 雅安市天彪冶金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-10-29/20151029 | 合格 | / | 省冶金站 | |
19 | 雅安市 | 雅安市天彪冶金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅠPⅠSⅡ | 2015-10-28/20151028 | 合格 | / | 省冶金站 | |
20 | 雅安市 | 荥经豫川铁合金有限责任公司 | 锰硅合金 | / | FeMn68Si18 PⅢ | 2015-07-26/20150726 | 合格 | / | 省冶金站 | |
21 | 雅安市 | 四川雅云冶化集团有限公司 | 锰硅合金 | / | FeMn68Si18 PⅢ | 2015-07-26/20150726 | 合格 | / | 省冶金站 | |
22 | 雅安市 | 四川雅云冶化集团有限公司 | 锰硅合金 | / | FeMn68Si18 PⅢ | 2015-08-10/20150810 | 合格 | / | 省冶金站 | |
23 | 雅安市 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C0.25CrⅡSiⅡPⅡSⅡ | 2015-11-13/20151113 | 合格 | / | 省冶金站 | |
24 | 雅安市 | 石棉德乐电冶有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡ PⅡSⅡ | 2015-11-08/20151108 | 合格 | / | 省冶金站 | |
25 | 雅安市 | 石棉德乐电冶有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡ PⅡSⅡ | 2015-11-06/20151106 | 合格 | / | 省冶金站 | |
26 | 雅安市 | 四川汉源锰业有限责任公司 | 锰硅合金 | / | FeMn68Si18 PⅢ | 2015-10-17/20151017 | 合格 | / | 省冶金站 | |
27 | 雅安市 | 四川汉源锰业有限责任公司 | 锰硅合金 | / | FeMn68Si18 PⅢ | 2015-10-17/20151017 | 合格 | / | 省冶金站 | |
28 | 雅安市 | 石棉蓝翔冶金材料有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡPⅠSⅠ | 2015-10-22/20151022 | 合格 | / | 省冶金站 | |
29 | 雅安市 | 石棉蓝翔冶金材料有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C10.0 CrⅡSiⅡPⅠSⅠ | 2015-10-22/20151022 | 合格 | / | 省冶金站 | |
30 | 雅安市 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C0.10 CrⅠSiⅠPⅠSⅠ | 2015-11-12/20151112 | 合格 | / | 省冶金站 | |
31 | 雅安市 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 铬铁 | / | FeCr55C0.10 CrⅠSiⅠPⅠSⅠ | 2015-11-12/20151112 | 合格 | / | 省冶金站 | |
32 | 雅安市 | 天全县金城冶金有限责任公司 | 硅铬合金 | / | FeCr30Si40-B | 2015-11-17/20151117 | 合格 | / | 省冶金站 | |
33 | 雅安市 | 天全县金城冶金有限责任公司 | 硅铬合金 | / | FeCr32Si35PⅠ | 2015-11-17/20151117 | 合格 | / | 省冶金站 | |
34 | 雅安市 | 芦山县永红铁合金有限责任公司 | 铬铁 | / | FeCr55C0.10 CrⅡSiⅠ PⅠSⅠ | 2015-10-30/20151030 | 合格 | / | 省冶金站 |
(来源:中国质量新闻网)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容