中国铁合金网讯:
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钨铁(Few70) | 134000 | 137000 | 135500 | -- |
钨铁(Few80) | 138000 | 143000 | 140500 | -- |
硅铁(75%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
硅铁(72%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
低碳铬铁(FeCr55C25) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
中碳铬铁(FeCr55C200) | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
高碳铬铁(FeCr60C8) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1150 | 1160 | 1155 | +10 |
钒铁(FeV50) | 105000 | 107000 | 106000 | -- |
钼铁(mo60) | 91000 | 94000 | 92500 | -- |
锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 190000 | 200000 | 195000 | -- |
内容来源:中金网
*********************************
欢迎莅临
第17届中国铁合金国际会议
时间:2020年9月23日-25日 地点:重庆
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容