中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 111823.763 | 22.05% | 400,731,213 |
韩国 | 63587.67 | 12.54% | 202,913,557 |
阿联酋 | 50469.446 | 9.95% | 173,417,403 |
印度 | 47260.455 | 9.32% | 159,587,499 |
泰国 | 37655.803 | 7.43% | 124,452,551 |
马来西亚 | 27704.097 | 5.46% | 91,768,022 |
荷兰 | 27368.72 | 5.40% | 89,268,709 |
墨西哥 | 20324.84 | 4.01% | 65,832,003 |
巴林 | 19440.35 | 3.83% | 70,205,425 |
卡塔尔 | 14425.88 | 2.84% | 44,509,882 |
印度尼西亚 | 11318.832 | 2.23% | 37,104,743 |
西班牙 | 8613.473 | 1.70% | 27,492,919 |
土耳其 | 7459.975 | 1.47% | 26,678,280 |
中国台湾 | 7115.79 | 1.40% | 23,788,119 |
越南 | 6851.121 | 1.35% | 21,906,647 |
巴西 | 6405 | 1.26% | 22,527,839 |
意大利 | 6238.075 | 1.23% | 22,329,854 |
俄罗斯联邦 | 5930.576 | 1.17% | 17,325,895 |
德国 | 5286.729 | 1.04% | 28,520,741 |
埃及 | 2202 | 0.43% | 8,562,850 |
澳大利亚 | 2023 | 0.40% | 7,436,941 |
尼日利亚 | 1794 | 0.35% | 6,108,438 |
斯洛文尼亚 | 1720.054 | 0.34% | 5,543,823 |
中国香港 | 1698 | 0.33% | 4,784,715 |
南非 | 1346.1 | 0.27% | 4,468,971 |
伊朗 | 1201.5 | 0.24% | 4,024,861 |
菲律宾 | 802.958 | 0.16% | 3,395,610 |
克罗地亚 | 768 | 0.15% | 2,788,100 |
英国 | 759 | 0.15% | 2,079,947 |
阿曼 | 738.88 | 0.15% | 2,674,808 |
阿根廷 | 717.003 | 0.14% | 2,358,645 |
比利时 | 637.112 | 0.13% | 2,254,651 |
美国 | 413.025 | 0.08% | 1,335,360 |
希腊 | 408 | 0.08% | 1,209,720 |
哥伦比亚 | 375 | 0.07% | 1,221,203 |
挪威 | 372 | 0.07% | 1,091,268 |
沙特阿拉伯 | 371 | 0.07% | 1,691,401 |
巴基斯坦 | 365.899 | 0.07% | 1,105,399 |
阿尔巴尼亚 | 304 | 0.06% | 924,600 |
孟加拉国 | 223.728 | 0.04% | 897,418 |
黑山 | 196 | 0.04% | 602,707 |
加纳 | 176 | 0.03% | 638,475 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
莫桑比克 | 150 | 0.03% | 454,151 |
乌克兰 | 150 | 0.03% | 470,932 |
缅甸 | 144 | 0.03% | 748,800 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞内加尔 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
几内亚 | 100 | 0.02% | 278,150 |
法国 | 100 | 0.02% | 312,500 |
罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委内瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
波兰 | 88 | 0.02% | 229,900 |
喀麦隆 | 75 | 0.01% | 204,375 |
多哥 | 75 | 0.01% | 219,000 |
加拿大 | 72 | 0.01% | 318,240 |
塞尔维亚 | 65 | 0.01% | 233,143 |
瑞典 | 60.222 | 0.01% | 142,098 |
哈萨克斯坦 | 60 | 0.01% | 198,000 |
秘鲁 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西兰 | 54 | 0.01% | 200,400 |
约旦 | 50 | 0.01% | 193,500 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.00% | 75,000 |
以色列 | 19 | 0.00% | 124,496 |
厄瓜多尔 | 17 | 0.00% | 62,447 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 0.00% | 37,990 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
总计 | 507071.75 | 100.00% | 1725671689 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容